Код "ОКТМО 22614408" — Дубенский сельсовет
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 22614408 — Дубенский сельсовет
Расшифровка ОКТМО 22614408:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 22614408101 | с Дубенское | 2 | 22214808001 |
| 22614408106 | с Вазьян | 2 | 22214808003 |
| 22614408111 | с Гари | 1 | 22214808002 |
| 22614408116 | д Завод | 1 | 22214808004 |
| 22614408121 | д Ивановка | 0 | 22214808005 |
| 22614408126 | с Петлино | 0 | 22214808006 |
| 22614408131 | с Холостой Майдан | 8 | 22214808007 |
| 22614408136 | с Яблонка | 7 | 22214808008 |
Уровень выше: ОКТМО — Вадский муниципальный район
| ОКТМО | Вадский сельсовет |
| ОКТМО | Дубенский сельсовет |
| ОКТМО | Круто-Майданский сельсовет |
| ОКТМО | Лопатинский сельсовет |
| ОКТМО | Новомирский сельсовет |
| ОКТМО | Стрельский сельсовет |
