Код "ОКТМО 24621444" — Сеготское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 24621444 — Сеготское
Расшифровка ОКТМО 24621444:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 24621444101 | с Сеготь | 2 | 24221844001 |
| 24621444106 | с Воронцово | 2 | 24221844043 |
| 24621444111 | с Листье | 1 | 24221844059 |
| 24621444116 | с Петрово | 1 | 24221844072 |
| 24621444121 | д Адюшкино | 0 | 24221844035 |
| 24621444126 | д Анисимиха | 0 | 24221844036 |
| 24621444131 | д Арефинская | 8 | 24221844037 |
| 24621444136 | д Бакланиха | 7 | 24221844038 |
| 24621444141 | д Безделово | 9 | 24221844039 |
| 24621444146 | д Беляево | 9 | 24221844003 |
| 24621444151 | д Блинново | 8 | 24221844004 |
| 24621444156 | д Бобры | 8 | 24221844040 |
| 24621444161 | д Вандышиха | 7 | 24221844041 |
| 24621444166 | д Васильково | 7 | 24221844042 |
| 24621444171 | д Вахрушиха | 6 | 24221844005 |
| 24621444176 | д Вонявино | 6 | 24221844006 |
| 24621444181 | д Вшивково | 5 | 24221844007 |
| 24621444186 | д Ганино | 5 | 24221844044 |
| 24621444191 | д Горлиха | 4 | 24221844045 |
| 24621444196 | д Гранино | 4 | 24221844009 |
| 24621444201 | д Гребениха | 0 | 24221844010 |
| 24621444206 | д Дедуслово | 0 | 24221844046 |
| 24621444211 | д Демиха | 6 | 24221844011 |
| 24621444216 | д Долгово | 5 | 24221844047 |
| 24621444221 | д Дроздиха | 9 | 24221844012 |
| 24621444226 | д Душино | 9 | 24221844048 |
| 24621444231 | д Дынино | 8 | 24221844049 |
| 24621444236 | д Жабрево | 8 | 24221844013 |
| 24621444241 | д Иваниха | 7 | 24221844014 |
| 24621444246 | д Камешки Большие | 7 | 24221844050 |
| 24621444251 | д Комарово | 6 | 24221844051 |
| 24621444256 | д Кондратово | 6 | 24221844015 |
| 24621444261 | д Копосиха | 5 | 24221844016 |
| 24621444266 | д Кошелево | 5 | 24221844052 |
| 24621444271 | д Красная Гора | 4 | 24221844017 |
| 24621444276 | д Крестьяновская | 4 | 24221844053 |
| 24621444281 | д Круглово | 3 | 24221844018 |
| 24621444286 | д Крутцы | 3 | 24221844054 |
| 24621444291 | д Кулижново | 2 | 24221844055 |
| 24621444296 | д Курдумово | 2 | 24221844056 |
| 24621444301 | д Леонидово | 9 | 24221844058 |
| 24621444306 | д Летнево | 9 | 24221844057 |
| 24621444311 | д Луговое Большое | 8 | 24221844060 |
| 24621444316 | д Лукино | 8 | 24221844019 |
| 24621444321 | д Луконино | 7 | 24221844061 |
| 24621444326 | д Лямтюгино | 7 | 24221844062 |
| 24621444331 | д Манино | 6 | 24221844063 |
| 24621444336 | д Марищи | 6 | 24221844064 |
| 24621444341 | д Медведково | 5 | 24221844065 |
| 24621444346 | д Мякотиха | 5 | 24221844066 |
| 24621444351 | д Насониха | 4 | 24221844021 |
| 24621444356 | д Нестерово | 4 | 24221844067 |
| 24621444361 | д Нечайково | 3 | 24221844068 |
| 24621444366 | д Овсяничиха | 3 | 24221844022 |
| 24621444371 | д Осиха | 2 | 24221844024 |
| 24621444376 | д Палашино | 2 | 24221844069 |
| 24621444381 | д Панкратиха | 1 | 24221844025 |
| 24621444386 | д Панюшиха | 1 | 24221844026 |
| 24621444391 | д Пахомовская | 0 | 24221844070 |
| 24621444396 | д Пеньки | 0 | 24221844071 |
| 24621444401 | д Плосково | 7 | 24221844073 |
| 24621444406 | д Подвигаи | 7 | 24221844074 |
| 24621444411 | д Пятница-Высоково | 6 | 24221844075 |
| 24621444416 | д Пятуниха | 6 | 24221844076 |
| 24621444421 | д Рябово | 5 | 24221844077 |
| 24621444426 | д Савинская | 5 | 24221844078 |
| 24621444431 | д Севрюгино | 4 | 24221844079 |
| 24621444436 | д Слиньково | 4 | 24221844080 |
| 24621444441 | д Солодихино | 3 | 24221844081 |
| 24621444446 | д Столбуниха | 3 | 24221844082 |
| 24621444451 | д Сувориха | 2 | 24221844083 |
| 24621444456 | д Трухинская | 2 | 24221844029 |
| 24621444461 | д Усово | 1 | 24221844084 |
| 24621444466 | д Федотиха | 1 | 24221844030 |
| 24621444471 | д Федурино | 0 | 24221844085 |
| 24621444476 | д Хмелеватово | 0 | 24221844032 |
| 24621444481 | д Чабышево Верхнее | 2 | 24221844086 |
| 24621444486 | д Чабышево Нижнее | 1 | 24221844087 |
| 24621444491 | д Шишкино | 9 | 24221844033 |
| 24621444496 | д Шпенево | 9 | 24221844088 |
| 24621444501 | д Южково | 5 | 24221844034 |
| 24621444506 | д Яблоново | 5 | 24221844089 |
Уровень выше: ОКТМО — Пучежский муниципальный район
| ОКТМО | Пучежское |
| ОКТМО | Затеихинское |
| ОКТМО | Илья-Высоковское |
| ОКТМО | Мортковское |
| ОКТМО | Сеготское |
