Код "ОКТМО 28618407" — Вазузское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 28618407 — Вазузское
Расшифровка ОКТМО 28618407:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 28618407106 | ж/д рзд Бартенево | 4 | 28218807002 |
| 28618407111 | д Берниково | 3 | 28218807003 |
| 28618407116 | д Бубново | 3 | 28218807004 |
| 28618407121 | д Григорово | 2 | 28218807005 |
| 28618407126 | д Зубово | 2 | 28218807006 |
| 28618407131 | д Игубново | 1 | 28218807007 |
| 28618407136 | д Каргашино | 1 | 28218807008 |
| 28618407141 | д Карпово | 0 | 28218807009 |
| 28618407146 | д Козлово | 0 | 28218807010 |
| 28618407151 | д Кузьминово | 8 | 28218807011 |
| 28618407156 | д Логвино | 7 | 28218807012 |
| 28618407161 | д Никольское | 9 | 28218807013 |
| 28618407166 | д Новое Карганово | 9 | 28218807014 |
| 28618407171 | д Пищалино | 8 | 28218807015 |
| 28618407176 | д Серговское | 8 | 28218807016 |
| 28618407181 | д Старое Карганово | 7 | 28218807017 |
| 28618407186 | д Тимонино | 7 | 28218807018 |
| 28618407191 | д Чичаково | 6 | 28218807019 |
| 28618407196 | д Ширкино | 6 | 28218807020 |
| 28618407201 | д Абрамково | 2 | 28218807021 |
| 28618407206 | д Гусево | 2 | 28218807022 |
| 28618407211 | д Жданово | 1 | 28218807023 |
| 28618407216 | д Казаркино | 1 | 28218807024 |
| 28618407221 | д Коськово | 0 | 28218807025 |
| 28618407226 | д Красново | 0 | 28218807026 |
| 28618407231 | д Покров | 6 | 28218807027 |
| 28618407236 | д Рыльцево | 5 | 28218807028 |
| 28618407241 | д Тростино | 9 | 28218807029 |
| 28618407246 | д Борщево | 9 | 28218807030 |
| 28618407251 | д Веригино | 8 | 28218807031 |
| 28618407256 | д Гнездилово | 8 | 28218807032 |
| 28618407261 | д Коротнево | 7 | 28218807033 |
| 28618407266 | д Логово | 7 | 28218807034 |
| 28618407271 | д Лучково | 6 | 28218807035 |
| 28618407276 | д Марково | 6 | 28218807036 |
| 28618407281 | д Фомино-Городище | 5 | 28218807037 |
| 28618407286 | д Щеколдино | 5 | 28218807057 |
| 28618407291 | д Батаково | 4 | 28218807038 |
| 28618407296 | д Высокино | 4 | 28218807039 |
| 28618407301 | д Головково | 0 | 28218807040 |
| 28618407306 | д Ивашково | 0 | 28218807041 |
| 28618407311 | д Коровкино | 4 | 28218807042 |
| 28618407316 | д Костино | 3 | 28218807043 |
| 28618407321 | д Кошелево | 9 | 28218807044 |
| 28618407326 | д Крюково | 9 | 28218807045 |
| 28618407331 | д Малое Коробино | 8 | 28218807046 |
| 28618407336 | д Мозжарино | 8 | 28218807047 |
| 28618407341 | д Назаркино | 7 | 28218807048 |
| 28618407346 | д Нарядово | 7 | 28218807049 |
| 28618407351 | д Нефедьево | 6 | 28218807050 |
| 28618407356 | д Панюково | 6 | 28218807051 |
| 28618407361 | д Поддубное | 5 | 28218807052 |
| 28618407366 | д Стеклятино | 5 | 28218807053 |
| 28618407371 | д Стрельниково | 4 | 28218807054 |
| 28618407376 | д Чунегово | 4 | 28218807055 |
| 28618407381 | д Яйково | 3 | 28218807056 |
| 28618407386 | д Горшково | 3 | 28218807058 |
| 28618407391 | д Золотилово | 2 | 28218807059 |
| 28618407396 | д Игнатово | 2 | 28218807060 |
| 28618407401 | д Истратово | 9 | 28218807061 |
| 28618407406 | д Карамзино | 9 | 28218807062 |
| 28618407411 | д Ковшово | 8 | 28218807063 |
| 28618407416 | д Кульшево | 8 | 28218807064 |
| 28618407421 | д Лесково | 7 | 28218807065 |
| 28618407426 | д Луковниково | 7 | 28218807066 |
| 28618407431 | д Новоселово | 6 | 28218807067 |
| 28618407436 | д Печеры | 6 | 28218807068 |
| 28618407441 | д Шапино | 5 | 28218807069 |
Уровень выше: ОКТМО — Зубцовский муниципальный район
| ОКТМО | город Зубцов |
| ОКТМО | Вазузское |
| ОКТМО | Дорожаевское |
| ОКТМО | Зубцовское |
| ОКТМО | Княжьегорское |
| ОКТМО | Погорельское |
| ОКТМО | Столипинское |
| ОКТМО | Ульяновское |
