Код "ОКТМО 28640420" — Кострецкое
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 28640420 — Кострецкое
Расшифровка ОКТМО 28640420:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 28640420101 | д Кострецы | 0 | 28240820001 |
| 28640420106 | д Артеново | 0 | 28240820002 |
| 28640420111 | д Батуриха | 2 | 28240820025 |
| 28640420116 | д Боровая | 1 | 28240820003 |
| 28640420121 | д Броды | 9 | 28240820004 |
| 28640420126 | д Бураки | 9 | 28240820006 |
| 28640420131 | д Быковка | 8 | 28240820005 |
| 28640420136 | д Горма | 8 | 28240820007 |
| 28640420141 | д Жуки | 7 | 28240820008 |
| 28640420146 | х Зверло | 7 | 28240820009 |
| 28640420151 | х Кало | 6 | 28240820010 |
| 28640420156 | д Лукка | 6 | 28240820011 |
| 28640420161 | д Малиниха | 5 | 28240820013 |
| 28640420166 | д Малька | 5 | 28240820012 |
| 28640420171 | д Минка | 4 | 28240820014 |
| 28640420176 | д Новое Паулино | 4 | 28240820015 |
| 28640420181 | д Ново-Плоское | 3 | 28240820026 |
| 28640420186 | д Острые Луки | 3 | 28240820016 |
| 28640420191 | д Паулинские Горы | 2 | 28240820017 |
| 28640420196 | д Перевесы | 2 | 28240820018 |
| 28640420201 | д Пирожково | 9 | 28240820019 |
| 28640420206 | д Подмельничное | 9 | 28240820020 |
| 28640420211 | д Русские Овсяники | 8 | 28240820021 |
| 28640420216 | д Русские Плоски | 8 | 28240820022 |
| 28640420221 | д Саврасиха | 7 | 28240820027 |
| 28640420226 | д Старое Паулино | 7 | 28240820023 |
| 28640420231 | д Ферезна | 6 | 28240820024 |
| 28640420236 | д Хомутиха | 6 | 28240820028 |
Уровень выше: ОКТМО — Максатихинский муниципальный район
