Код "ОКТМО 34608407" — Дмитриевское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 34608407 — Дмитриевское
Расшифровка ОКТМО 34608407:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
34608407106 | д Абабково | 4 | 34208807036 |
34608407111 | д Аздемерово | 3 | 34208807037 |
34608407116 | д Аксёново | 3 | 34208807038 |
34608407121 | д Акулинино | 2 | 34208807039 |
34608407126 | д Алферьевское | 2 | 34208807040 |
34608407131 | д Аничково | 1 | 34208807041 |
34608407136 | д Афонино | 1 | 34208807042 |
34608407141 | д Базеево | 0 | 34208807043 |
34608407146 | с Бартеневщина | 0 | 34208807044 |
34608407151 | с Богородское | 0 | 34208807045 |
34608407156 | д Богчино | 0 | 34208807002 |
34608407161 | д Борисовское | 9 | 34208807046 |
34608407166 | д Бородино | 9 | 34208807047 |
34608407171 | д Буносово | 8 | 34208807048 |
34608407176 | д Буслово | 8 | 34208807049 |
34608407181 | ж/д рзд Богчино | 7 | 34208807003 |
34608407186 | ж/д будка 476 км | 7 | 34208807034 |
34608407191 | ж/д будка 505 км | 6 | 34208807033 |
34608407196 | д Васильевское | 6 | 34208807050 |
34608407201 | д Волково | 2 | 34208807051 |
34608407206 | д Ворохеево | 2 | 34208807052 |
34608407211 | ж/д ст Востошма | 1 | 34208807053 |
34608407216 | д Вострилово | 1 | 34208807054 |
34608407221 | д Выползово | 0 | 34208807004 |
34608407226 | д Гаврилково | 0 | 34208807055 |
34608407231 | с Гавриловское | 9 | 34208807056 |
34608407236 | д Глухово | 8 | 34208807057 |
34608407241 | д Горки | 9 | 34208807058 |
34608407246 | с Готовцево | 9 | 34208807059 |
34608407251 | д Деревеньки | 8 | 34208807060 |
34608407256 | д Дмитриевское | 8 | 34208807061 |
34608407261 | д Денисьево | 7 | 34208807006 |
34608407266 | с Дурцово | 7 | 34208807062 |
34608407271 | д Дьяконово | 6 | 34208807063 |
34608407276 | д Жарки | 6 | 34208807064 |
34608407281 | д Жилотово | 5 | 34208807008 |
34608407286 | д Житково | 5 | 34208807009 |
34608407291 | д Завражье | 4 | 34208807065 |
34608407296 | д Заречье | 4 | 34208807066 |
34608407301 | д Иваньково | 0 | 34208807067 |
34608407306 | д Ильинское | 0 | 34208807068 |
34608407311 | с Кабаново | 7 | 34208807069 |
34608407316 | ж/д казарма 495 км | 6 | 34208807035 |
34608407321 | д Катеринино | 9 | 34208807070 |
34608407326 | д Ключи | 9 | 34208807012 |
34608407331 | д Кольтегаево | 8 | 34208807011 |
34608407336 | д Конеево | 8 | 34208807071 |
34608407341 | д Корнево | 7 | 34208807013 |
34608407346 | д Кракино | 7 | 34208807072 |
34608407351 | д Красильниково | 6 | 34208807073 |
34608407356 | п Красильниково | 6 | 34208807075 |
34608407361 | д Крутцы | 5 | 34208807010 |
34608407366 | д Куницино | 5 | 34208807014 |
34608407371 | д Курилово | 4 | 34208807076 |
34608407376 | ж/д рзд Красильниково | 4 | 34208807074 |
34608407381 | д Логиново | 3 | 34208807078 |
34608407386 | д Лаптево | 3 | 34208807015 |
34608407391 | д Ленивцево | 2 | 34208807077 |
34608407396 | д Лобачи | 2 | 34208807016 |
34608407401 | д Лыково | 9 | 34208807079 |
34608407406 | д Льгово | 9 | 34208807080 |
34608407411 | д Малое Сальково | 8 | 34208807019 |
34608407416 | д Малофеево | 8 | 34208807081 |
34608407421 | д Малышево | 7 | 34208807022 |
34608407426 | д Марково | 7 | 34208807082 |
34608407431 | д Милятино | 6 | 34208807083 |
34608407436 | с Митино | 6 | 34208807084 |
34608407441 | д Митюрёво | 5 | 34208807018 |
34608407446 | с Михайловское | 5 | 34208807021 |
34608407451 | д Михлино | 4 | 34208807085 |
34608407456 | д Монаково | 4 | 34208807086 |
34608407461 | д Мужилово | 3 | 34208807087 |
34608407466 | с Нагатино | 3 | 34208807088 |
34608407471 | д Никоново | 2 | 34208807023 |
34608407476 | д Новое | 2 | 34208807089 |
34608407481 | д Папино | 1 | 34208807090 |
34608407486 | д Пастома | 1 | 34208807091 |
34608407491 | д Пестово | 0 | 34208807092 |
34608407496 | д Петровское | 0 | 34208807093 |
34608407501 | д Пилино | 7 | 34208807024 |
34608407506 | п Подгорный | 7 | 34208807094 |
34608407511 | д Поляны | 6 | 34208807025 |
34608407516 | д Поляны | 6 | 34208807095 |
34608407521 | д Починок | 5 | 34208807096 |
34608407526 | д Пронино | 5 | 34208807097 |
34608407531 | д Протасово | 4 | 34208807098 |
34608407536 | д Рахманово | 4 | 34208807099 |
34608407541 | с Реброво | 3 | 34208807100 |
34608407546 | д Сабаново | 3 | 34208807027 |
34608407551 | д Савино | 2 | 34208807101 |
34608407556 | д Сальково | 2 | 34208807102 |
34608407561 | д Самылово | 1 | 34208807103 |
34608407566 | д Селищево | 1 | 34208807104 |
34608407571 | д Сипятрово | 0 | 34208807026 |
34608407576 | с Синцово | 0 | 34208807105 |
34608407581 | с Соцевино | 3 | 34208807106 |
34608407586 | д Струково | 2 | 34208807107 |
34608407591 | ж/д ст Тёбза | 9 | 34208807108 |
34608407596 | с Углево | 9 | 34208807109 |
34608407601 | с Успенская Слобода | 5 | 34208807028 |
34608407606 | д Федурново | 5 | 34208807029 |
34608407611 | д Фоминское | 4 | 34208807030 |
34608407616 | с Холм | 4 | 34208807110 |
34608407621 | д Холмец | 3 | 34208807111 |
34608407626 | д Чёлсма | 3 | 34208807112 |
34608407631 | д Шалабино | 2 | 34208807113 |
34608407636 | д Шалино | 2 | 34208807114 |
34608407641 | д Шемякино | 1 | 34208807115 |
34608407646 | д Щелконогово | 1 | 34208807116 |
34608407651 | д Яковлево | 0 | 34208807117 |
34608407656 | д Якушкино | 0 | 34208807032 |
34608407661 | д Ямышево | 1 | 34208807118 |
34608407666 | д Яснево | 0 | 34208807119 |
Уровень выше: ОКТМО — Галичский муниципальный район
ОКТМО | Берёзовское |
ОКТМО | Дмитриевское |
ОКТМО | Лопаревское |
ОКТМО | Ореховское |
ОКТМО | Степановское |