Код "ОКТМО 36650432" — Суринск
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 36650432 — Суринск
Расшифровка ОКТМО 36650432:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 36650432101 | с Суринск | 2 | 36250832001 |
| 36650432106 | с Байдеряково | 2 | 36250832009 |
| 36650432111 | п Бичевной | 1 | 36250832005 |
| 36650432116 | п Верхнесуринск | 1 | 36250832007 |
| 36650432121 | п Золотой | 0 | 36250832006 |
Уровень выше: ОКТМО — Шигонский муниципальный район
| ОКТМО | Бичевная |
| ОКТМО | Волжский Утес |
| ОКТМО | Малячкино |
| ОКТМО | Муранка |
| ОКТМО | Новодевичье |
| ОКТМО | Береговой |
| ОКТМО | Пионерский |
| ОКТМО | Подвалье |
| ОКТМО | Суринск |
| ОКТМО | Тайдаково |
| ОКТМО | Усолье |
| ОКТМО | Шигоны |
