Код "ОКТМО 41627404" — Алёховщинское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 41627404 — Алёховщинское
Расшифровка ОКТМО 41627404:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 41627404101 | с Алёховщина | 0 | 41227804000 |
| 41627404106 | д Акулова Гора | 0 | 41227804000 |
| 41627404111 | д Большие Коковичи | 6 | 41227804000 |
| 41627404116 | д Бор | 5 | 41227804000 |
| 41627404121 | д Бор | 9 | 41227804000 |
| 41627404126 | д Валгома | 9 | 41227804000 |
| 41627404131 | д Валданицы | 8 | 41227804000 |
| 41627404136 | д Ветхое Село | 8 | 41227804000 |
| 41627404141 | д Вонозеро | 7 | 41227804000 |
| 41627404146 | д Вязикиничи | 7 | 41227804000 |
| 41627404151 | д Гайгово | 6 | 41227804000 |
| 41627404156 | д Гонгиничи | 6 | 41227804000 |
| 41627404161 | д Дмитровка | 5 | 41227804000 |
| 41627404166 | д Ефремково | 5 | 41227804000 |
| 41627404171 | д Заозерье | 4 | 41227804000 |
| 41627404176 | д Земское | 4 | 41227804000 |
| 41627404181 | д Игокиничи | 3 | 41227804000 |
| 41627404186 | д Имоченицы | 3 | 41227804000 |
| 41627404191 | д Кальшеницы | 2 | 41227804000 |
| 41627404196 | д Кидебра | 2 | 41227804000 |
| 41627404201 | д Колокольницы | 9 | 41227804000 |
| 41627404206 | д Красный Бор | 9 | 41227804000 |
| 41627404211 | д Кургино | 8 | 41227804000 |
| 41627404216 | д Кяргино | 8 | 41227804000 |
| 41627404221 | д Левково | 7 | 41227804000 |
| 41627404226 | д Лопотово | 7 | 41227804000 |
| 41627404231 | д Люговичи | 6 | 41227804000 |
| 41627404236 | д Малые Коковичи | 6 | 41227804000 |
| 41627404241 | д Мартыново | 5 | 41227804000 |
| 41627404246 | д Мергино | 5 | 41227804000 |
| 41627404251 | п Мехбаза | 4 | 41227804000 |
| 41627404256 | д Мустиничи | 4 | 41227804000 |
| 41627404261 | д Мягичево | 3 | 41227804000 |
| 41627404266 | д Надпорожье | 3 | 41227804000 |
| 41627404271 | д Никоновщина | 2 | 41227804000 |
| 41627404276 | д Новинка | 2 | 41227804000 |
| 41627404281 | д Новое Село | 1 | 41227804000 |
| 41627404286 | д Околок | 1 | 41227804000 |
| 41627404291 | д Ольхово | 0 | 41227804000 |
| 41627404296 | д Пахтовичи | 0 | 41227804000 |
| 41627404301 | д Пергачово | 7 | 41227804000 |
| 41627404306 | д Печурино | 7 | 41227804000 |
| 41627404311 | д Пирозеро | 6 | 41227804000 |
| 41627404316 | д Пойкимо | 6 | 41227804000 |
| 41627404321 | д Полянка | 5 | 41227804000 |
| 41627404326 | д Путиловец | 5 | 41227804000 |
| 41627404331 | д Ратигора | 4 | 41227804000 |
| 41627404336 | п Ребовичи | 4 | 41227804000 |
| 41627404341 | д Ручей | 3 | 41227804000 |
| 41627404346 | д Серёдка | 3 | 41227804000 |
| 41627404351 | д Спирово | 2 | 41227804000 |
| 41627404356 | д Средний Двор | 2 | 41227804000 |
| 41627404361 | д Суббоченицы | 1 | 41227804000 |
| 41627404366 | д Тервеничи | 1 | 41227804000 |
| 41627404371 | д Тимошино | 0 | 41227804000 |
| 41627404376 | д Усть-Сара | 0 | 41227804000 |
| 41627404381 | д Хмелезеро | 2 | 41227804000 |
| 41627404386 | д Чагоницы | 1 | 41227804000 |
| 41627404391 | д Чидово | 9 | 41227804000 |
| 41627404396 | д Чуницы | 9 | 41227804000 |
| 41627404401 | п Шархиничи | 5 | 41227804000 |
| 41627404406 | д Шахтиницы | 5 | 41227804000 |
| 41627404411 | д Шириничи | 4 | 41227804000 |
| 41627404416 | д Явшиницы | 4 | 41227804000 |
| 41627404421 | д Яровщина | 3 | 41227804000 |
Уровень выше: ОКТМО — Лодейнопольский муниципальный район
| ОКТМО | Лодейнопольское |
| ОКТМО | Свирьстройское |
| ОКТМО | Алёховщинское |
| ОКТМО | Доможировское |
| ОКТМО | Янегское |
