Код "ОКТМО 46608461" — Синьковское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 46608461 — Синьковское
Расшифровка ОКТМО 46608461:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
46608461101 | п Новосиньково | 3 | 46208861001 |
46608461106 | д Абрамцево | 3 | 46208808002 |
46608461111 | с Абрамцево | 2 | 46208808003 |
46608461116 | п Автополигон | 2 | 46208861002 |
46608461121 | д Алабуха | 1 | 46208839006 |
46608461126 | д Аладьино | 1 | 46208839026 |
46608461131 | д Арбузово | 0 | 46208861006 |
46608461136 | д Ащерино | 0 | 46208808004 |
46608461141 | д Бородино | 4 | 46208839030 |
46608461146 | д Бунятино | 3 | 46208808001 |
46608461151 | с Ведерницы | 9 | 46208808005 |
46608461156 | д Глухово | 9 | 46208839003 |
46608461161 | д Головино | 8 | 46208839023 |
46608461166 | д Голяди | 8 | 46208808006 |
46608461171 | д Горицы | 7 | 46208808007 |
46608461176 | д Горчаково | 7 | 46208839021 |
46608461181 | д Демьяново | 6 | 46208839027 |
46608461186 | д Дуброво | 6 | 46208861012 |
46608461191 | д Дятлино | 5 | 46208861014 |
46608461196 | д Карпово | 5 | 46208861011 |
46608461201 | д Киндяково | 1 | 46208839016 |
46608461206 | д Клусово | 1 | 46208839005 |
46608461211 | д Коргашино | 0 | 46208861016 |
46608461216 | д Космынка | 0 | 46208839007 |
46608461221 | д Костино | 2 | 46208839002 |
46608461226 | д Костюнино | 1 | 46208839028 |
46608461231 | д Кульпино | 9 | 46208839017 |
46608461236 | д Курьково | 9 | 46208808008 |
46608461241 | д Лишенино | 8 | 46208861008 |
46608461246 | д Лукьяново | 8 | 46208839024 |
46608461251 | д Лучинское | 7 | 46208861013 |
46608461256 | д Малое Телешово | 7 | 46208808011 |
46608461261 | д Малыгино | 6 | 46208839011 |
46608461266 | д Матвейково | 6 | 46208839008 |
46608461271 | д Микляево | 5 | 46208808009 |
46608461276 | д Мисиново | 5 | 46208808010 |
46608461281 | д Мотовилово | 4 | 46208839013 |
46608461286 | д Малое Насоново | 4 | 46208839018 |
46608461291 | д Насоново | 3 | 46208808012 |
46608461296 | д Нестерово | 3 | 46208861007 |
46608461301 | д Нестерцево | 0 | 46208839019 |
46608461306 | д Новоселки | 0 | 46208839025 |
46608461311 | д Пешково | 9 | 46208839004 |
46608461316 | д Подвязново | 9 | 46208808013 |
46608461321 | д Подсосенье | 8 | 46208839012 |
46608461326 | д Поповское | 8 | 46208861005 |
46608461331 | д Пулиха | 7 | 46208861015 |
46608461336 | д Савельево | 7 | 46208861009 |
46608461341 | д Садниково | 6 | 46208808014 |
46608461346 | д Сальково | 6 | 46208839020 |
46608461351 | д Селиваново | 5 | 46208839014 |
46608461356 | с Семеновское | 5 | 46208839001 |
46608461361 | с Синьково | 4 | 46208861004 |
46608461366 | п СУ-847 | 4 | 46208861003 |
46608461371 | д Телешово | 3 | 46208839029 |
46608461376 | с Турбичево | 3 | 46208839009 |
46608461381 | д Тютьково | 2 | 46208839015 |
46608461386 | д Хвостово | 2 | 46208808015 |
46608461391 | д Черны | 1 | 46208808017 |
46608461396 | д Шулепниково | 1 | 46208839022 |
46608461401 | д Шульгино | 8 | 46208808016 |
46608461406 | д Эскино | 8 | 46208839010 |
46608461411 | д Юркино | 7 | 46208808018 |
46608461416 | д Юрьево | 7 | 46208861010 |
Уровень выше: ОКТМО — Дмитровский муниципальный район
ОКТМО | Дмитров |
ОКТМО | Яхрома |
ОКТМО | Деденево |
ОКТМО | Икша |
ОКТМО | Некрасовский |
ОКТМО | Большерогачевское |
ОКТМО | Габовское |
ОКТМО | Костинское |
ОКТМО | Куликовское |
ОКТМО | Синьковское |
ОКТМО | Якотское |