Код "ОКТМО 46630153" — Белоомут
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 46630153 — Белоомут
Расшифровка ОКТМО 46630153:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 46630153051 | рп Белоомут | 7 | 46230553000 |
| 46630153106 | п Гидроузел | 3 | 46230553001 |
| 46630153111 | п Каданок | 9 | 46230553002 |
| 46630153116 | д Моховое | 9 | 46230553003 |
| 46630153121 | с Слемские Борки | 8 | 46230553004 |
Уровень выше: ОКТМО — Луховицкий муниципальный район
| ОКТМО | Луховицы |
| ОКТМО | Белоомут |
| ОКТМО | Астаповское |
| ОКТМО | Газопроводское |
| ОКТМО | Головачевское |
| ОКТМО | Дединовское |
| ОКТМО | Краснопоймовское |
| ОКТМО | Фруктовское |
