Код "ОКТМО 46649404" — Волковское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 46649404 — Волковское
Расшифровка ОКТМО 46649404:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 46649404101 | д Нововолково | 6 | 46249804001 |
| 46649404106 | д Андрейково | 6 | 46249819002 |
| 46649404111 | д Бабино | 5 | 46249804023 |
| 46649404116 | д Большие Горки | 5 | 46249804003 |
| 46649404121 | д Борзецово | 4 | 46249804016 |
| 46649404126 | п Бороденки | 4 | 46249819003 |
| 46649404131 | п Брикет | 3 | 46249819011 |
| 46649404136 | д Буланино | 3 | 46249819006 |
| 46649404141 | д Бунино | 2 | 46249804002 |
| 46649404146 | д Варвариха | 2 | 46249819018 |
| 46649404151 | д Васильевское | 1 | 46249804006 |
| 46649404156 | д Верхнее Сляднево | 1 | 46249825009 |
| 46649404161 | д Волково | 0 | 46249804004 |
| 46649404166 | д Волынщино | 0 | 46249804005 |
| 46649404171 | д Глиньково | 3 | 46249819010 |
| 46649404176 | д Городище | 2 | 46249804008 |
| 46649404181 | д Городище | 9 | 46249819005 |
| 46649404186 | д Городище | 9 | 46249825014 |
| 46649404191 | д Денисиха | 8 | 46249819009 |
| 46649404196 | д Ельники | 8 | 46249804009 |
| 46649404201 | д Ивойлово | 4 | 46249825002 |
| 46649404206 | д Ильинское | 4 | 46249804010 |
| 46649404211 | д Козлово | 3 | 46249819012 |
| 46649404216 | д Лысково | 3 | 46249825004 |
| 46649404221 | д Малые Горки | 2 | 46249804007 |
| 46649404226 | д Мамошино | 2 | 46249819014 |
| 46649404231 | д Матвейцево-I | 1 | 46249804012 |
| 46649404236 | д Матвейцево-II | 1 | 46249804013 |
| 46649404241 | д Михайловское | 0 | 46249804014 |
| 46649404246 | д Мытники | 0 | 46249804015 |
| 46649404251 | д Немирово | 1 | 46249825005 |
| 46649404256 | д Нижнее Сляднево | 0 | 46249825010 |
| 46649404261 | с Никольское | 9 | 46249819001 |
| 46649404266 | д Новая | 9 | 46249825011 |
| 46649404271 | д Новорождествено | 8 | 46249819013 |
| 46649404276 | д Подолы | 8 | 46249819007 |
| 46649404281 | с Покровское | 7 | 46249825001 |
| 46649404286 | д Притыкино | 7 | 46249825007 |
| 46649404291 | д Пупки | 6 | 46249825008 |
| 46649404296 | д Ремяница | 6 | 46249804022 |
| 46649404301 | с Рождествено | 2 | 46249819017 |
| 46649404306 | д Самошкино | 2 | 46249825006 |
| 46649404311 | д Сафониха | 1 | 46249819008 |
| 46649404316 | д Семенково | 1 | 46249819004 |
| 46649404321 | д Скирманово | 0 | 46249819015 |
| 46649404326 | д Слобода | 0 | 46249825003 |
| 46649404331 | д Старо | 0 | 46249804017 |
| 46649404336 | д Таблово | 9 | 46249804018 |
| 46649404341 | д Углынь | 9 | 46249804019 |
| 46649404346 | д Успенское | 9 | 46249819016 |
| 46649404351 | д Федчино | 8 | 46249804020 |
| 46649404356 | д Хотебцово | 8 | 46249804021 |
| 46649404361 | д Шилово | 7 | 46249825013 |
| 46649404366 | д Щелканово | 7 | 46249825012 |
Уровень выше: ОКТМО — Рузский муниципальный район
| ОКТМО | Руза |
| ОКТМО | Тучково |
| ОКТМО | Колюбакинское |
| ОКТМО | Волковское |
| ОКТМО | Ивановское |
| ОКТМО | Дороховское |
| ОКТМО | Старорузское |
