Код "ОКТМО 46657101" — Шатура
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 46657101 — Шатура
Расшифровка ОКТМО 46657101:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 46657101001 | г Шатура | 4 | 46257501000 |
| 46657101106 | п 12 поселок | 2 | 46257831013 |
| 46657101111 | п 18 поселок | 1 | 46257831014 |
| 46657101116 | п 19 поселок | 1 | 46257831015 |
| 46657101121 | п 21 поселок | 0 | 46257831016 |
| 46657101126 | д Андреевские Выселки | 0 | 46257831006 |
| 46657101131 | д Воронинская | 3 | 46257816006 |
| 46657101136 | д Гавриловская | 2 | 46257816005 |
| 46657101141 | п Долгуша | 9 | 46257804010 |
| 46657101146 | д Кобелево | 9 | 46257831005 |
| 46657101151 | п Красные Луга | 8 | 46257816008 |
| 46657101156 | д Кузнецово | 8 | 46257831008 |
| 46657101161 | д Левошево | 7 | 46257831002 |
| 46657101166 | д Митинская | 7 | 46257831003 |
| 46657101171 | д Новосидориха | 6 | 46257816007 |
| 46657101176 | с Петровское | 6 | 46257831001 |
| 46657101181 | д Поздняки | 5 | 46257831010 |
| 46657101186 | п Северная Грива | 5 | 46257804011 |
| 46657101191 | д Слобода | 4 | 46257831009 |
| 46657101196 | п Соколья Грива | 4 | 46257804012 |
| 46657101201 | п Тархановка | 0 | 46257831012 |
| 46657101206 | д Тархановская | 0 | 46257831007 |
| 46657101211 | д Филисово | 1 | 46257831004 |
| 46657101216 | п Шатурторф | 0 | 46257831017 |
Уровень выше: ОКТМО — Шатурский муниципальный район
| ОКТМО | Шатура |
| ОКТМО | Мишеронский |
| ОКТМО | Черусти |
| ОКТМО | Дмитровское |
| ОКТМО | Кривандинское |
| ОКТМО | Пышлицкое |
| ОКТМО | Радовицкое |
