Код "ОКТМО 49616431" — Неболчское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 49616431 — Неболчское
Расшифровка ОКТМО 49616431:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 49616431051 | рп Неболчи | 1 | 49216564000 |
| 49616431106 | д Абросьево | 4 | 49216831042 |
| 49616431111 | д Акулово | 3 | 49216831022 |
| 49616431116 | д Анисимиха | 3 | 49216831043 |
| 49616431121 | д Бабчицы | 2 | 49216831044 |
| 49616431126 | д Бакшиха | 2 | 49216831045 |
| 49616431131 | д Ближнее Заполье | 1 | 49216831003 |
| 49616431136 | д Большие Тальцы | 1 | 49216831046 |
| 49616431141 | д Большое Никулино | 0 | 49216831047 |
| 49616431146 | д Большой Бор | 0 | 49216831041 |
| 49616431151 | д Бор | 4 | 49216831048 |
| 49616431156 | д Борель | 3 | 49216831050 |
| 49616431161 | д Ваган | 9 | 49216831023 |
| 49616431166 | д Верхнее Заозерье | 9 | 49216831051 |
| 49616431171 | д Верхняя Лука | 8 | 49216831025 |
| 49616431176 | д Веснино | 8 | 49216831024 |
| 49616431181 | д Водогон | 7 | 49216831052 |
| 49616431186 | д Воробица | 7 | 49216831053 |
| 49616431191 | д Вязища | 6 | 49216831054 |
| 49616431196 | д Глебова Гора | 6 | 49216831002 |
| 49616431201 | д Горушка | 2 | 49216831055 |
| 49616431206 | д Горы | 2 | 49216831056 |
| 49616431211 | д Дворище | 1 | 49216831057 |
| 49616431216 | д Дедлово | 1 | 49216831026 |
| 49616431221 | д Домославль | 0 | 49216831058 |
| 49616431226 | д Дрегли | 0 | 49216831059 |
| 49616431231 | д Дуброва | 2 | 49216831060 |
| 49616431236 | д Дубровка | 1 | 49216831061 |
| 49616431241 | д Дымница | 9 | 49216831062 |
| 49616431246 | д Елисеево | 9 | 49216831021 |
| 49616431251 | д Жадово | 8 | 49216831027 |
| 49616431256 | д Заполье | 8 | 49216831063 |
| 49616431261 | д Запольский Бор | 7 | 49216831049 |
| 49616431266 | д Заречье | 7 | 49216831028 |
| 49616431271 | д Заречье-Сивцевское | 6 | 49216831064 |
| 49616431276 | д Заречье-Шарьинское | 6 | 49216831065 |
| 49616431281 | д Заручевье | 5 | 49216831066 |
| 49616431286 | д Заручье | 5 | 49216831004 |
| 49616431291 | д Звонец | 4 | 49216831067 |
| 49616431296 | д Зобищи | 4 | 49216831068 |
| 49616431301 | д Ивановское | 0 | 49216831069 |
| 49616431306 | д Илово | 0 | 49216831070 |
| 49616431311 | д Клишино | 0 | 49216831071 |
| 49616431316 | д Клочевицы | 0 | 49216831072 |
| 49616431321 | д Колпина | 9 | 49216831073 |
| 49616431326 | д Котово | 9 | 49216831074 |
| 49616431331 | д Красницы | 8 | 49216831075 |
| 49616431336 | д Кременичи | 8 | 49216831007 |
| 49616431341 | д Кузнецово | 7 | 49216831076 |
| 49616431346 | д Кулаково | 7 | 49216831077 |
| 49616431351 | д Ледно | 6 | 49216831008 |
| 49616431356 | д Лушино | 6 | 49216831078 |
| 49616431361 | д Львово | 5 | 49216831029 |
| 49616431366 | д Любань | 5 | 49216831079 |
| 49616431371 | д Малые Тальцы | 4 | 49216831080 |
| 49616431376 | д Масляково | 4 | 49216831081 |
| 49616431381 | д Мачеха | 3 | 49216831030 |
| 49616431386 | д Маяк | 3 | 49216831082 |
| 49616431391 | д Михалиха | 2 | 49216831083 |
| 49616431396 | д Михеево | 2 | 49216831084 |
| 49616431401 | д Мошичино | 9 | 49216831085 |
| 49616431406 | д Недащицы | 9 | 49216831086 |
| 49616431411 | д Нестерова Горка | 8 | 49216831031 |
| 49616431416 | д Нижнее Заозерье | 8 | 49216831087 |
| 49616431421 | д Нижняя Лука | 7 | 49216831009 |
| 49616431426 | д Новая Крапивна | 7 | 49216831088 |
| 49616431431 | д Новинка | 6 | 49216831089 |
| 49616431436 | д Обишково | 6 | 49216831090 |
| 49616431441 | д Обречиха | 5 | 49216831010 |
| 49616431446 | д Оксово | 5 | 49216831091 |
| 49616431451 | д Осташёво | 4 | 49216831092 |
| 49616431456 | д Остров | 4 | 49216831032 |
| 49616431461 | д Паличково | 3 | 49216831033 |
| 49616431466 | д Перница | 3 | 49216831034 |
| 49616431471 | д Петровское | 2 | 49216831093 |
| 49616431476 | д Подберезье | 2 | 49216831035 |
| 49616431481 | д Подсосна | 1 | 49216831094 |
| 49616431486 | д Порог | 1 | 49216831095 |
| 49616431491 | д Порхово | 0 | 49216831096 |
| 49616431496 | д Потафьево | 0 | 49216831036 |
| 49616431501 | д Проскурка | 7 | 49216831011 |
| 49616431506 | д Прощиха | 7 | 49216831097 |
| 49616431511 | д Радостино | 6 | 49216831098 |
| 49616431516 | д Раменье | 6 | 49216831037 |
| 49616431521 | д Рокочино | 5 | 49216831099 |
| 49616431526 | д Руслино | 5 | 49216831012 |
| 49616431531 | д Русовщина | 4 | 49216831100 |
| 49616431536 | д Серёдка | 4 | 49216831101 |
| 49616431541 | д Сивцево | 3 | 49216831102 |
| 49616431546 | д Ставичёк | 3 | 49216831103 |
| 49616431551 | д Старая Крапивна | 2 | 49216831104 |
| 49616431556 | д Стёпкино | 2 | 49216831105 |
| 49616431561 | д Тидворье | 1 | 49216831013 |
| 49616431566 | д Тупик | 1 | 49216831108 |
| 49616431571 | д Усадье | 0 | 49216831015 |
| 49616431576 | д Усадье-Сивцевское | 0 | 49216831109 |
| 49616431581 | д Устье | 7 | 49216831019 |
| 49616431586 | д Ушаково | 6 | 49216831110 |
| 49616431591 | д Филиппково | 9 | 49216831040 |
| 49616431596 | д Хилино | 9 | 49216831016 |
| 49616431601 | д Хортицы | 5 | 49216831111 |
| 49616431606 | д Хотцы | 5 | 49216831112 |
| 49616431611 | д Чёрная Новинка | 4 | 49216831020 |
| 49616431616 | д Шарья | 4 | 49216831114 |
| 49616431621 | д Язвищи | 3 | 49216831116 |
| 49616431626 | ж/д ст Тальцы | 3 | 49216831106 |
| 49616431631 | ж/д ст Теребутенец | 2 | 49216831107 |
| 49616431636 | ж/д ст Хотцы | 2 | 49216831113 |
Уровень выше: ОКТМО — Любытинский муниципальный район
| ОКТМО | Любытинское |
| ОКТМО | Неболчское |
