Код "ОКТМО 52623422" — Сыропятское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 52623422 — Сыропятское
Расшифровка ОКТМО 52623422:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 52623422101 | с Сыропятское | 3 | 52223822001 |
| 52623422106 | д Байкал | 3 | 52223822002 |
| 52623422111 | д Сыропятская | 2 | 52223822003 |
| 52623422116 | ст Сыропятское | 2 | 52223822004 |
Уровень выше: ОКТМО — Кормиловский муниципальный район
| ОКТМО | Кормиловское |
| ОКТМО | Алексеевское |
| ОКТМО | Борчанское |
| ОКТМО | Георгиевское |
| ОКТМО | Михайловское |
| ОКТМО | Некрасовское |
| ОКТМО | Новосельское |
| ОКТМО | Победительское |
| ОКТМО | Сыропятское |
| ОКТМО | Черниговское |
| ОКТМО | Юрьевское |
