Код "ОКТМО 58604471" — Пореченское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58604471 — Пореченское
Расшифровка ОКТМО 58604471:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
58604471101 | д Махново | 6 | 58204841001 |
58604471106 | д Андрешкино | 6 | 58204841000 |
58604471111 | д Апросьево | 5 | 58204841000 |
58604471116 | д Артемино | 5 | 58204841043 |
58604471121 | д Афаносково | 4 | 58204841000 |
58604471126 | д Бабеевка | 4 | 58204841005 |
58604471131 | д Бельково | 3 | 58204841044 |
58604471136 | д Бочары | 3 | 58204841000 |
58604471141 | д Будки | 2 | 58204841000 |
58604471146 | д Быково | 2 | 58204841004 |
58604471151 | д Василево | 1 | 58204841000 |
58604471156 | д Васьково | 1 | 58204841006 |
58604471161 | д Воронино | 0 | 58204841000 |
58604471166 | д Глазатово | 0 | 58204841000 |
58604471171 | д Горивица | 0 | 58204841045 |
58604471176 | д Григоркино | 9 | 58204841000 |
58604471181 | д Гритьково | 9 | 58204841046 |
58604471186 | д Гришино | 9 | 58204841000 |
58604471191 | д Дворцы | 8 | 58204841000 |
58604471196 | д Дегжа | 8 | 58204841010 |
58604471201 | д Демешкино | 4 | 58204841009 |
58604471206 | д Демидов Бор | 4 | 58204841000 |
58604471211 | д Демидова Гора | 3 | 58204841000 |
58604471216 | д Долгое | 3 | 58204841000 |
58604471221 | д Загрязье | 2 | 58204841000 |
58604471226 | д Захарино | 2 | 58204841000 |
58604471231 | д Зекеево | 1 | 58204841000 |
58604471236 | д Зеленино | 1 | 58204841047 |
58604471241 | д Зенково | 0 | 58204841048 |
58604471246 | д Зоркино | 0 | 58204841000 |
58604471251 | д Ивашково | 8 | 58204841014 |
58604471256 | д Измалково | 7 | 58204841013 |
58604471261 | д Калинина Гора | 9 | 58204841000 |
58604471266 | д Камешки | 9 | 58204841000 |
58604471271 | д Карпово | 8 | 58204841000 |
58604471276 | д Кисели | 8 | 58204841000 |
58604471281 | д Клинково | 7 | 58204841000 |
58604471286 | д Кожино | 7 | 58204841000 |
58604471291 | д Комково | 6 | 58204841000 |
58604471296 | д Кондратово | 6 | 58204841000 |
58604471301 | д Кошелево | 2 | 58204841000 |
58604471306 | д Красное Иваньково | 2 | 58204841016 |
58604471311 | д Крыжово | 1 | 58204841017 |
58604471316 | д Кулики | 1 | 58204841000 |
58604471321 | д Купилово | 0 | 58204841018 |
58604471326 | д Кучино | 0 | 58204841000 |
58604471331 | д Липцы | 6 | 58204841019 |
58604471336 | д Лукино | 5 | 58204841000 |
58604471341 | д Ляпино | 9 | 58204841000 |
58604471346 | д Ляхново | 9 | 58204841050 |
58604471351 | д Макушево | 8 | 58204841051 |
58604471356 | д Малеево | 8 | 58204841000 |
58604471361 | д Малофеево | 7 | 58204841000 |
58604471366 | д Митино | 7 | 58204841000 |
58604471371 | д Мшичино | 6 | 58204841052 |
58604471376 | д Набоковская Горка | 6 | 58204841000 |
58604471381 | д Нарково | 5 | 58204841000 |
58604471386 | д Нароево | 5 | 58204841000 |
58604471391 | д Натекинская Горка | 4 | 58204841023 |
58604471396 | д Никиткино | 4 | 58204841021 |
58604471401 | д Никулино | 0 | 58204841022 |
58604471406 | д Осье | 0 | 58204841026 |
58604471411 | д Панево | 4 | 58204841000 |
58604471416 | д Паства | 3 | 58204841000 |
58604471421 | д Пастухово | 9 | 58204841053 |
58604471426 | д Пашково | 9 | 58204841029 |
58604471431 | д Подвишенье | 8 | 58204841000 |
58604471436 | д Пожары | 8 | 58204841000 |
58604471441 | д Полянка | 7 | 58204841028 |
58604471446 | д Ратьково | 7 | 58204841000 |
58604471451 | д Рогозно | 6 | 58204841000 |
58604471456 | д Рощево | 6 | 58204841000 |
58604471461 | д Рындино | 5 | 58204841000 |
58604471466 | д Рябухино | 5 | 58204841054 |
58604471471 | д Селиваново | 4 | 58204841034 |
58604471476 | д Семенкино | 4 | 58204841032 |
58604471481 | д Скурдино | 3 | 58204841055 |
58604471486 | д Слизино | 3 | 58204841056 |
58604471491 | д Слобода | 2 | 58204841057 |
58604471496 | д Спирово | 2 | 58204841033 |
58604471501 | д Сутоки | 9 | 58204841000 |
58604471506 | д Сучкино | 9 | 58204841059 |
58604471511 | д Темное | 8 | 58204841000 |
58604471516 | д Тросны | 8 | 58204841000 |
58604471521 | д Трупехино | 7 | 58204841037 |
58604471526 | д Турово | 7 | 58204841060 |
58604471531 | д Тюшево | 6 | 58204841000 |
58604471536 | д Усадище | 6 | 58204841000 |
58604471541 | д Фатейково | 5 | 58204841000 |
58604471546 | д Фетенино | 5 | 58204841038 |
58604471551 | д Фомино | 4 | 58204841039 |
58604471556 | д Чунеево | 4 | 58204841041 |
58604471561 | д Шестаково | 3 | 58204841062 |
58604471566 | д Юрлово | 3 | 58204841000 |
Уровень выше: ОКТМО — Бежаницкий муниципальный район
ОКТМО | Бежаницы |
ОКТМО | Бежаницкая волость |
ОКТМО | Добрывичская волость |
ОКТМО | Кудеверская волость |
ОКТМО | Лющикская волость |
ОКТМО | Чихачевская волость |
ОКТМО | Ашевское |
ОКТМО | Пореченское |
ОКТМО | Полистовское |