Код "ОКТМО 58618455" — Подберезинская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58618455 — Подберезинская волость
Расшифровка ОКТМО 58618455:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 58618455101 | с Подберезье | 4 | 58218855001 |
| 58618455106 | д Алексеево | 4 | 58218855002 |
| 58618455111 | д Барсуки | 3 | 58218855003 |
| 58618455116 | д Большие Куницы | 3 | 58218855005 |
| 58618455121 | д Большая Гряда | 2 | 58218855007 |
| 58618455126 | д Ловатский Бор | 2 | 58218855004 |
| 58618455131 | д Бороватая | 1 | 58218855006 |
| 58618455136 | д Веретье | 1 | 58218855008 |
| 58618455141 | д Власково | 0 | 58218855009 |
| 58618455146 | д Гоголево | 0 | 58218855011 |
| 58618455151 | д Горькуново | 9 | 58218855010 |
| 58618455156 | д Денево | 8 | 58218855012 |
| 58618455161 | д Дулово | 9 | 58218855013 |
| 58618455166 | д Елдыгино | 9 | 58218855014 |
| 58618455171 | д Житище | 8 | 58218855016 |
| 58618455176 | д Заполье | 8 | 58218855018 |
| 58618455181 | д Зезюли | 7 | 58218855019 |
| 58618455186 | д Избоево | 7 | 58218855022 |
| 58618455191 | д Иванисово Подберезинское | 6 | 58218855021 |
| 58618455196 | д Иванисово Гоголевское | 6 | 58218855020 |
| 58618455201 | д Каменка | 2 | 58218855023 |
| 58618455206 | д Костелево | 2 | 58218855024 |
| 58618455211 | д Кривоплесо | 1 | 58218855025 |
| 58618455216 | д Курово | 1 | 58218855026 |
| 58618455221 | д Лазарево | 0 | 58218855027 |
| 58618455226 | д Лехово | 0 | 58218855028 |
| 58618455231 | д Лядище | 7 | 58218855029 |
| 58618455236 | д Маковеево | 6 | 58218855031 |
| 58618455241 | д Малая Гряда | 9 | 58218855030 |
| 58618455246 | д Малые Куницы | 9 | 58218855033 |
| 58618455251 | д Малый Борок | 8 | 58218855032 |
| 58618455256 | д Малый Хочуж | 8 | 58218855034 |
| 58618455261 | д Оболонье | 7 | 58218855035 |
| 58618455266 | д Паново | 7 | 58218855036 |
| 58618455271 | д Петровское | 6 | 58218855037 |
| 58618455276 | д Починки | 6 | 58218855039 |
| 58618455281 | д Полошутино | 5 | 58218855038 |
| 58618455286 | д Рогово | 5 | 58218855040 |
| 58618455291 | д Ручейки | 4 | 58218855041 |
| 58618455296 | д Сельцо | 4 | 58218855042 |
| 58618455301 | д Серка | 0 | 58218855043 |
| 58618455306 | д Сосново | 0 | 58218855045 |
| 58618455311 | д Староселье | 5 | 58218855046 |
| 58618455316 | д Струйно | 4 | 58218855047 |
| 58618455321 | д Ситькино | 9 | 58218855044 |
| 58618455326 | д Токарево | 9 | 58218855048 |
| 58618455331 | д Усадьба | 8 | 58218855049 |
| 58618455336 | д Федяки | 8 | 58218855050 |
| 58618455341 | д Фекино | 7 | 58218855051 |
| 58618455346 | д Хвошня | 7 | 58218855052 |
| 58618455351 | д Холодец | 6 | 58218855053 |
| 58618455356 | д Чернецкое | 6 | 58218855054 |
| 58618455361 | д Шеневка | 5 | 58218855055 |
| 58618455366 | д Язвы Гоголевские | 5 | 58218855057 |
| 58618455371 | д Язвы Подберезинские | 4 | 58218855058 |
| 58618455376 | д Щелоки | 4 | 58218855056 |
Уровень выше: ОКТМО — Локнянский муниципальный район
| ОКТМО | Локня |
| ОКТМО | Алексеевская волость |
| ОКТМО | Локнянская волость |
| ОКТМО | Миритиницкая волость |
| ОКТМО | Михайловская волость |
| ОКТМО | Подберезинская волость |
| ОКТМО | Самолуковская волость |
