Код "ОКТМО 58637404" — Васильевская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58637404 — Васильевская волость
Расшифровка ОКТМО 58637404:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
58637404101 | д Васильево | 8 | 58237804001 |
58637404106 | д Анскино | 8 | 58237804002 |
58637404111 | д Апарино | 7 | 58237804003 |
58637404116 | д Белохвостово | 7 | 58237804004 |
58637404121 | д Бенево | 6 | 58237804005 |
58637404126 | д Бобьяково | 6 | 58237804006 |
58637404131 | д Болотово | 5 | 58237804008 |
58637404136 | д Боровики | 5 | 58237804007 |
58637404141 | д Бритиково | 4 | 58237804009 |
58637404146 | д Ведюги | 4 | 58237804010 |
58637404151 | д Великополье | 3 | 58237804011 |
58637404156 | д Веретье | 3 | 58237804012 |
58637404161 | д Ворошилово | 2 | 58237804013 |
58637404166 | д Выставка | 2 | 58237804014 |
58637404171 | д Гахново | 1 | 58237804015 |
58637404176 | д Гоглово | 1 | 58237804016 |
58637404181 | д Гнилино | 0 | 58237804019 |
58637404186 | д Гривки | 0 | 58237804018 |
58637404191 | д Гора | 7 | 58237804017 |
58637404196 | д Дубохново | 6 | 58237804020 |
58637404201 | д Дулово | 6 | 58237804021 |
58637404206 | д Ильгино | 6 | 58237804025 |
58637404211 | д Ирхино | 5 | 58237804026 |
58637404216 | д Загорье | 5 | 58237804022 |
58637404221 | д Заполье | 4 | 58237804023 |
58637404226 | д Зубовщина | 4 | 58237804024 |
58637404231 | д Клюкино | 3 | 58237804031 |
58637404236 | д Казаково | 3 | 58237804027 |
58637404241 | д Крашняково | 2 | 58237804030 |
58637404246 | д Костыгово | 2 | 58237804029 |
58637404251 | д Коровкино | 1 | 58237804028 |
58637404256 | д Лабутино | 1 | 58237804032 |
58637404261 | д Локно | 0 | 58237804033 |
58637404266 | д Лухново | 0 | 58237804034 |
58637404271 | д Любять | 5 | 58237804035 |
58637404276 | д Медведково | 4 | 58237804036 |
58637404281 | д Мылово | 9 | 58237804037 |
58637404286 | д Носово | 9 | 58237804038 |
58637404291 | д Олохово | 8 | 58237804039 |
58637404296 | д Петригино | 8 | 58237804040 |
58637404301 | д Подчерничье | 4 | 58237804041 |
58637404306 | д Самулино | 4 | 58237804042 |
58637404311 | д Сергино | 3 | 58237804043 |
58637404316 | д Сидорово | 3 | 58237804044 |
58637404321 | д Симоново | 2 | 58237804045 |
58637404326 | д Тараскино | 2 | 58237804046 |
58637404331 | д Улкино | 1 | 58237804047 |
58637404336 | д Усох | 1 | 58237804049 |
58637404341 | д Усадище | 0 | 58237804048 |
58637404346 | д Фишово | 0 | 58237804050 |
58637404351 | д Шейкино | 3 | 58237804051 |
58637404356 | д Юматово | 2 | 58237804052 |
58637404361 | д Яхново | 9 | 58237804053 |
Уровень выше: ОКТМО — Палкинский муниципальный район
ОКТМО | Палкино |
ОКТМО | Васильевская волость |
ОКТМО | Качановская волость |
ОКТМО | Новоуситовская волость |
ОКТМО | Палкинская волость |
ОКТМО | Родовская волость |
ОКТМО | Черская волость |