Код "ОКТМО 58640434" — Лавровская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58640434 — Лавровская волость
Расшифровка ОКТМО 58640434:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 58640434101 | д Лавры | 9 | 58240834001 |
| 58640434106 | д Аполихино | 9 | 58240834002 |
| 58640434111 | д Арменица | 8 | 58240834003 |
| 58640434116 | д Боброво | 8 | 58240834005 |
| 58640434121 | д Брунишево | 7 | 58240834008 |
| 58640434126 | д Борисовка | 7 | 58240834007 |
| 58640434131 | д Ботвино | 6 | 58240834006 |
| 58640434136 | д Бобренки | 6 | 58240834004 |
| 58640434141 | д Бобры | 5 | 58240834009 |
| 58640434146 | д Бухолово | 5 | 58240834011 |
| 58640434151 | д Бобровник | 4 | 58240834013 |
| 58640434156 | д Белая Гора | 4 | 58240834012 |
| 58640434161 | д Выставка | 3 | 58240834014 |
| 58640434166 | д Высокий Мост | 3 | 58240834015 |
| 58640434171 | д Гагулино | 2 | 58240834017 |
| 58640434176 | д Горушка | 2 | 58240834016 |
| 58640434181 | д Говсы | 1 | 58240834018 |
| 58640434186 | д Гревели | 1 | 58240834019 |
| 58640434191 | д Горбово | 0 | 58240834021 |
| 58640434196 | д Гора | 0 | 58240834020 |
| 58640434201 | д Горланово | 7 | 58240834022 |
| 58640434206 | д Дурково | 7 | 58240834023 |
| 58640434211 | д Дитятино | 6 | 58240834025 |
| 58640434216 | д Дмитровский Клин | 6 | 58240834024 |
| 58640434221 | д Евдокимово | 5 | 58240834026 |
| 58640434226 | д Желчаны | 5 | 58240834027 |
| 58640434231 | д Железово-1 | 4 | 58240834028 |
| 58640434236 | д Железово-2 | 4 | 58240834029 |
| 58640434241 | д Захарево | 3 | 58240834030 |
| 58640434246 | д Замошье | 3 | 58240834031 |
| 58640434251 | д Зайково | 2 | 58240834032 |
| 58640434256 | д Заноги | 2 | 58240834033 |
| 58640434261 | д Зубово | 1 | 58240834035 |
| 58640434266 | д Захново | 1 | 58240834034 |
| 58640434271 | д Кенги | 0 | 58240834041 |
| 58640434276 | д Кикуты | 0 | 58240834037 |
| 58640434281 | д Ключище | 1 | 58240834039 |
| 58640434286 | д Кендиши | 0 | 58240834040 |
| 58640434291 | д Красиково | 9 | 58240834038 |
| 58640434296 | д Костомары | 9 | 58240834036 |
| 58640434301 | д Костыгово | 5 | 58240834043 |
| 58640434306 | д Клезено | 5 | 58240834042 |
| 58640434311 | д Капково | 4 | 58240834044 |
| 58640434316 | д Козино | 4 | 58240834045 |
| 58640434321 | д Костово-Слободка | 3 | 58240834046 |
| 58640434326 | д Личниково | 3 | 58240834047 |
| 58640434331 | д Луги-1 | 2 | 58240834050 |
| 58640434336 | д Луги-2 | 2 | 58240834051 |
| 58640434341 | д Ламище | 1 | 58240834049 |
| 58640434346 | д Лидва Шумилово | 1 | 58240834052 |
| 58640434351 | д Любятово | 0 | 58240834048 |
| 58640434356 | д Лидва-Выселок | 0 | 58240834059 |
| 58640434361 | д Лидва-1 | 0 | 58240834060 |
| 58640434366 | д Лидва-2 | 9 | 58240834061 |
| 58640434371 | д Лабково | 9 | 58240834054 |
| 58640434376 | д Литвиново | 9 | 58240834057 |
| 58640434381 | д Лядинки | 8 | 58240834055 |
| 58640434386 | д Ладейники | 8 | 58240834056 |
| 58640434391 | д Любры | 7 | 58240834053 |
| 58640434396 | д Леоново | 7 | 58240834058 |
| 58640434401 | д Медведково | 3 | 58240834064 |
| 58640434406 | д Мильдино | 3 | 58240834062 |
| 58640434411 | д Михеенки | 2 | 58240834069 |
| 58640434416 | д Мустишево | 2 | 58240834065 |
| 58640434421 | д Малое Михалкино | 1 | 58240834066 |
| 58640434426 | д Большое Михалкино | 1 | 58240834010 |
| 58640434431 | д Мадолово | 0 | 58240834068 |
| 58640434436 | д Макарово | 0 | 58240834067 |
| 58640434441 | д Марково | 8 | 58240834063 |
| 58640434446 | д Никольщина | 7 | 58240834070 |
| 58640434451 | д Пустошь-Желчаны | 9 | 58240834074 |
| 58640434456 | д Подгорье | 9 | 58240834072 |
| 58640434461 | д Папушево | 8 | 58240834079 |
| 58640434466 | д Пишево | 8 | 58240834076 |
| 58640434471 | д Поташево-Говзино | 7 | 58240834077 |
| 58640434476 | д Пеньево | 7 | 58240834075 |
| 58640434481 | д Пурики | 6 | 58240834078 |
| 58640434486 | д Павлово Блины | 6 | 58240834081 |
| 58640434491 | д Пашково | 5 | 58240834080 |
| 58640434496 | д Репище | 5 | 58240834083 |
| 58640434501 | д Ромшино | 1 | 58240834082 |
| 58640434506 | д Ротово | 1 | 58240834084 |
| 58640434511 | д Столбово | 0 | 58240834085 |
| 58640434516 | д Стехново | 0 | 58240834086 |
| 58640434521 | д Стуколово | 6 | 58240834087 |
| 58640434526 | д Сохино | 5 | 58240834088 |
| 58640434531 | д Пустошь-Сохино | 9 | 58240834073 |
| 58640434536 | д Смолянка | 9 | 58240834089 |
| 58640434541 | д Соколово | 8 | 58240834091 |
| 58640434546 | д Семендяево | 8 | 58240834092 |
| 58640434551 | д Стайки | 7 | 58240834090 |
| 58640434556 | д Тарантаево | 7 | 58240834093 |
| 58640434561 | д Терехово | 6 | 58240834095 |
| 58640434566 | д Тетерево-1 | 6 | 58240834096 |
| 58640434571 | д Тетерево-2 | 5 | 58240834097 |
| 58640434576 | д Тяково | 5 | 58240834094 |
| 58640434581 | д Туравины | 4 | 58240834098 |
| 58640434586 | д Тульцево | 4 | 58240834099 |
| 58640434591 | д Усадище | 3 | 58240834100 |
| 58640434596 | д Федосы | 3 | 58240834102 |
| 58640434601 | д Фролкино | 4 | 58240834101 |
| 58640434606 | д Хребты | 3 | 58240834103 |
| 58640434611 | д Чухново | 9 | 58240834104 |
| 58640434616 | д Шилово | 9 | 58240834107 |
| 58640434621 | д Шумилово | 8 | 58240834106 |
| 58640434626 | д Шумряниново | 8 | 58240834105 |
| 58640434631 | д Шумки | 7 | 58240834108 |
| 58640434636 | д Новые Шумки | 7 | 58240834071 |
| 58640434641 | д Шубенки | 6 | 58240834109 |
| 58640434646 | д Юшково | 6 | 58240834110 |
Уровень выше: ОКТМО — Печорский муниципальный район
| ОКТМО | Печоры |
| ОКТМО | Изборская волость |
| ОКТМО | Круппская волость |
| ОКТМО | Кулейская волость |
| ОКТМО | Лавровская волость |
| ОКТМО | Новоизборская волость |
| ОКТМО | Паниковская волость |
