Код "ОКТМО 58650476" — Щукинская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58650476 — Щукинская волость
Расшифровка ОКТМО 58650476:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 58650476101 | д Щукино | 2 | 58250876001 |
| 58650476106 | д Абаконово | 2 | 58250876002 |
| 58650476111 | д Амельчино | 1 | 58250876005 |
| 58650476116 | д Андрейково | 1 | 58250876003 |
| 58650476121 | д Андрохново | 0 | 58250876004 |
| 58650476126 | д Афимьево | 0 | 58250876006 |
| 58650476131 | д Березно | 3 | 58250876028 |
| 58650476136 | д Бочурино | 2 | 58250876029 |
| 58650476141 | д Большие Хмелищи | 9 | 58250876007 |
| 58650476146 | д Василево | 9 | 58250876008 |
| 58650476151 | д Васильки | 8 | 58250876030 |
| 58650476156 | д Волочагино | 8 | 58250876031 |
| 58650476161 | д Выдрие | 7 | 58250876009 |
| 58650476166 | д Выплоха | 7 | 58250876010 |
| 58650476171 | д Высоцкое | 6 | 58250876032 |
| 58650476176 | д Вяльцево | 6 | 58250876011 |
| 58650476181 | д Дубровка | 5 | 58250876012 |
| 58650476186 | д Забеги | 5 | 58250876033 |
| 58650476191 | д Ивахново | 4 | 58250876013 |
| 58650476196 | д Каменка | 4 | 58250876034 |
| 58650476201 | д Красное | 0 | 58250876014 |
| 58650476206 | д Криуха | 0 | 58250876027 |
| 58650476211 | д Лосно | 1 | 58250876046 |
| 58650476216 | д Лукино | 0 | 58250876035 |
| 58650476221 | д Маковейцево | 9 | 58250876036 |
| 58650476226 | д Максимцево | 9 | 58250876015 |
| 58650476231 | д Михеево | 8 | 58250876016 |
| 58650476236 | д Морозово | 8 | 58250876037 |
| 58650476241 | д Мутовозово | 7 | 58250876017 |
| 58650476246 | д Новины | 7 | 58250876038 |
| 58650476251 | д Озерная | 6 | 58250876039 |
| 58650476256 | д Печурки | 6 | 58250876040 |
| 58650476261 | д Подсосно | 5 | 58250876041 |
| 58650476266 | д Рахново | 5 | 58250876042 |
| 58650476271 | д Ровница | 4 | 58250876043 |
| 58650476276 | д Скробы | 4 | 58250876018 |
| 58650476281 | д Сорокино | 3 | 58250876019 |
| 58650476286 | д Сочихино | 3 | 58250876020 |
| 58650476291 | д Сурохново | 2 | 58250876021 |
| 58650476296 | д Тараскино | 2 | 58250876022 |
| 58650476301 | д Торхи | 9 | 58250876023 |
| 58650476306 | д Турушино | 9 | 58250876024 |
| 58650476311 | д Турубино | 8 | 58250876044 |
| 58650476316 | д Фальково | 8 | 58250876025 |
| 58650476321 | д Харапуги | 7 | 58250876047 |
| 58650476326 | д Черепяги | 7 | 58250876048 |
| 58650476331 | д Шаталово | 6 | 58250876045 |
| 58650476336 | д Юшково | 6 | 58250876026 |
Уровень выше: ОКТМО — Пустошкинский муниципальный район
| ОКТМО | Пустошка |
| ОКТМО | Алольская волость |
| ОКТМО | Гультяевская волость |
| ОКТМО | Забельская волость |
| ОКТМО | Пригородная волость |
| ОКТМО | Щукинская волость |
