Код "ОКТМО 58651152" — Пушкиногорье
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58651152 — Пушкиногорье
Расшифровка ОКТМО 58651152:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
58651152051 | рп Пушкинские Горы | 6 | 58251551000 |
58651152106 | д Авдоши | 9 | 58251551000 |
58651152111 | д Анашкино | 8 | 58251551000 |
58651152116 | д Антоново | 8 | 58251551001 |
58651152121 | д Арапово | 7 | 58251551000 |
58651152126 | д Астахново | 7 | 58251551002 |
58651152131 | д Атюхино | 6 | 58251551000 |
58651152136 | д Афромеи | 6 | 58251551000 |
58651152141 | д Ашитково | 5 | 58251551000 |
58651152146 | д Балыши | 5 | 58251551000 |
58651152151 | д Барашкино | 4 | 58251551000 |
58651152156 | д Беляи | 4 | 58251551000 |
58651152161 | д Березино | 3 | 58251551003 |
58651152166 | д Бирюли | 3 | 58251551000 |
58651152171 | д Блажи | 2 | 58251551000 |
58651152176 | д Бобры | 2 | 58251551000 |
58651152181 | д Богово | 1 | 58251551000 |
58651152186 | д Богомолы | 1 | 58251551000 |
58651152191 | д Боровово | 0 | 58251551000 |
58651152196 | д Брюхово | 0 | 58251551000 |
58651152201 | д Бугрово | 7 | 58251551004 |
58651152206 | д Бурлово | 7 | 58251551000 |
58651152211 | д Буруны | 6 | 58251551000 |
58651152216 | д Бутево | 6 | 58251551005 |
58651152221 | д Буши | 5 | 58251551000 |
58651152226 | д Вече | 5 | 58251551000 |
58651152231 | д Власово | 4 | 58251551006 |
58651152236 | д Волочек | 4 | 58251551000 |
58651152241 | д Ворогушино | 3 | 58251551007 |
58651152246 | д Воронич | 3 | 58251551008 |
58651152251 | д Воскресенское | 2 | 58251551000 |
58651152256 | д Гайки | 2 | 58251551011 |
58651152261 | д Ганьково | 1 | 58251551009 |
58651152266 | д Гарино | 1 | 58251551010 |
58651152271 | д Глазки | 0 | 58251551012 |
58651152276 | д Голубково | 0 | 58251551000 |
58651152281 | д Голубы | 0 | 58251551000 |
58651152286 | д Губино | 9 | 58251551000 |
58651152291 | д Гузаревы-Боровы | 9 | 58251551013 |
58651152296 | д Дедовцы | 9 | 58251551000 |
58651152301 | д Демидково | 5 | 58251551000 |
58651152306 | д Дмитрово | 5 | 58251551014 |
58651152311 | д Дорохово | 4 | 58251551000 |
58651152316 | д Дупли | 4 | 58251551000 |
58651152321 | д Жаворонки-Слепни | 3 | 58251551000 |
58651152326 | д Жарки | 3 | 58251551015 |
58651152331 | д Железово | 2 | 58251551000 |
58651152336 | д Загоски | 2 | 58251551000 |
58651152341 | д Зимари | 1 | 58251551000 |
58651152346 | д Каврино | 1 | 58251551000 |
58651152351 | д Каменец | 0 | 58251551016 |
58651152356 | д Капустино | 0 | 58251551000 |
58651152361 | д Кашино | 8 | 58251551000 |
58651152366 | д Кириллово | 7 | 58251551017 |
58651152371 | д Клопы | 9 | 58251551000 |
58651152376 | д Кожино | 9 | 58251551000 |
58651152381 | д Козаны | 8 | 58251551000 |
58651152386 | д Козляки | 8 | 58251551000 |
58651152391 | д Кокорино | 7 | 58251551020 |
58651152396 | д Колоканово | 7 | 58251551018 |
58651152401 | д Косохново | 3 | 58251551000 |
58651152406 | д Костино | 3 | 58251551019 |
58651152411 | д Котьянково | 2 | 58251551000 |
58651152416 | д Кошкино | 2 | 58251551021 |
58651152421 | д Креневка | 1 | 58251551000 |
58651152426 | д Крылово | 1 | 58251551000 |
58651152431 | д Куялы | 0 | 58251551000 |
58651152436 | д Лежнево | 0 | 58251551000 |
58651152441 | д Лешово | 6 | 58251551022 |
58651152446 | д Лобазы | 5 | 58251551023 |
58651152451 | д Лопатино | 9 | 58251551024 |
58651152456 | д Лоси | 9 | 58251551025 |
58651152461 | д Луговка | 8 | 58251551026 |
58651152466 | д Малыгино | 8 | 58251551000 |
58651152471 | д Михново | 7 | 58251551000 |
58651152476 | д Нифаки | 7 | 58251551000 |
58651152481 | д Новая Березовка | 6 | 58251551027 |
58651152486 | д Носово | 6 | 58251551000 |
58651152491 | д Осница | 5 | 58251551000 |
58651152496 | д Пальчихино | 5 | 58251551000 |
58651152501 | д Паренцево | 1 | 58251551028 |
58651152506 | д Пестово | 1 | 58251551000 |
58651152511 | д Петровское | 0 | 58251551029 |
58651152516 | д Печехново | 0 | 58251551030 |
58651152521 | д Подборное | 4 | 58251551000 |
58651152526 | д Подборье | 3 | 58251551031 |
58651152531 | д Подкрестье | 9 | 58251551032 |
58651152536 | д Попова Гора | 9 | 58251551000 |
58651152541 | д Приворот | 8 | 58251551033 |
58651152546 | д Пундровка | 8 | 58251551000 |
58651152551 | д Пустыньки | 7 | 58251551000 |
58651152556 | д Ракшино | 7 | 58251551000 |
58651152561 | д Рахово | 6 | 58251551034 |
58651152566 | д Ромашки | 6 | 58251551000 |
58651152571 | д Рудино | 5 | 58251551000 |
58651152576 | д Румянцево | 5 | 58251551035 |
58651152581 | д Рытица | 4 | 58251551000 |
58651152586 | д Свинухи | 4 | 58251551000 |
58651152591 | д Селиваново | 3 | 58251551000 |
58651152596 | д Селихново | 3 | 58251551036 |
58651152601 | д Середкино-Слепни | 2 | 58251551000 |
58651152606 | д Сермолы | 1 | 58251551000 |
58651152611 | д Симаново | 9 | 58251551000 |
58651152616 | д Синичино | 9 | 58251551000 |
58651152621 | д Смыки | 8 | 58251551000 |
58651152626 | д Снегово | 8 | 58251551000 |
58651152631 | д Сорокино-Жуки | 7 | 58251551000 |
58651152636 | д Трукши | 7 | 58251551000 |
58651152641 | д Тюшкино | 6 | 58251551037 |
58651152646 | д Ульяшки | 6 | 58251551000 |
58651152651 | д Усы | 5 | 58251551000 |
58651152656 | д Федьково | 5 | 58251551038 |
58651152661 | д Хохлы | 4 | 58251551000 |
58651152666 | д Цеци | 4 | 58251551000 |
58651152671 | д Чухны | 3 | 58251551000 |
58651152676 | д Шаробыки | 3 | 58251551039 |
58651152681 | д Шевели | 2 | 58251551000 |
58651152686 | д Щеглыни | 2 | 58251551000 |
58651152691 | д Щемеровы Боровы | 1 | 58251551040 |
Уровень выше: ОКТМО — Пушкиногорский муниципальный район
ОКТМО | Пушкиногорье |
ОКТМО | Велейская волость |
ОКТМО | Новгородкинская волость |
ОКТМО | Полянская волость |