Код "ОКТМО 58653410" — Гавровская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58653410 — Гавровская волость
Расшифровка ОКТМО 58653410:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
58653410101 | д Гавры | 4 | 58253810001 |
58653410106 | д Антоново | 4 | 58253810003 |
58653410111 | д Бабино | 3 | 58253810005 |
58653410116 | д Бартули | 3 | 58253810004 |
58653410121 | д Белкино | 2 | 58253810000 |
58653410126 | д Бичи | 2 | 58253810006 |
58653410131 | д Бочары | 1 | 58253810000 |
58653410136 | д Бренцы | 1 | 58253810000 |
58653410141 | д Бухолово | 0 | 58253810008 |
58653410146 | д Бухолово | 0 | 58253810000 |
58653410151 | д Векшино | 0 | 58253810009 |
58653410156 | д Веприково | 0 | 58253810000 |
58653410161 | д Вилютино | 9 | 58253810000 |
58653410166 | д Ворзы | 9 | 58253810000 |
58653410171 | д Гологузка | 8 | 58253810012 |
58653410176 | д Горки | 8 | 58253810000 |
58653410181 | д Глемзино | 7 | 58253810013 |
58653410186 | д Грини | 7 | 58253810011 |
58653410191 | д Гринцы | 6 | 58253810010 |
58653410196 | д Долгоборье | 6 | 58253810014 |
58653410201 | д Дульбово | 2 | 58253810015 |
58653410206 | д Дупори | 2 | 58253810000 |
58653410211 | д Екименки | 1 | 58253810000 |
58653410216 | д Емилово | 1 | 58253810000 |
58653410221 | д Еремешки | 0 | 58253810000 |
58653410226 | д Ересино | 0 | 58253810000 |
58653410231 | д Епики | 9 | 58253810016 |
58653410236 | д Ехново | 8 | 58253810000 |
58653410241 | д Жавры | 9 | 58253810000 |
58653410246 | д Заболотье | 9 | 58253810000 |
58653410251 | д Заводские | 8 | 58253810000 |
58653410256 | д Зайково | 8 | 58253810020 |
58653410261 | д Займешки | 7 | 58253810017 |
58653410266 | д Заозерье | 7 | 58253810018 |
58653410271 | д Захаренки | 6 | 58253810000 |
58653410276 | д Зашенки | 6 | 58253810000 |
58653410281 | д Зейбы | 5 | 58253810000 |
58653410286 | д Зили | 5 | 58253810000 |
58653410291 | д Зилино | 4 | 58253810019 |
58653410296 | д Ильзино | 4 | 58253810021 |
58653410301 | д Ильмово | 0 | 58253810022 |
58653410306 | д Карелы | 0 | 58253810000 |
58653410311 | д Карецкие | 7 | 58253810000 |
58653410316 | д Киселевка | 6 | 58253810028 |
58653410321 | д Клошево | 9 | 58253810000 |
58653410326 | д Клюкино | 9 | 58253810000 |
58653410331 | д Коровск | 8 | 58253810024 |
58653410336 | д Корпусы | 8 | 58253810023 |
58653410341 | д Котоново | 7 | 58253810000 |
58653410346 | д Кондратово | 7 | 58253810027 |
58653410351 | д Крамино | 6 | 58253810025 |
58653410356 | д Крестели | 6 | 58253810000 |
58653410361 | д Крупенята | 5 | 58253810026 |
58653410366 | д Кузнецы | 5 | 58253810000 |
58653410371 | д Куприно | 4 | 58253810000 |
58653410376 | д Лавино | 4 | 58253810000 |
58653410381 | д Лаптино | 3 | 58253810000 |
58653410386 | д Лединки | 3 | 58253810029 |
58653410391 | д Лопушни | 2 | 58253810032 |
58653410396 | д Лоскочи | 2 | 58253810030 |
58653410401 | д Лотоши | 9 | 58253810000 |
58653410406 | д Лученинково | 9 | 58253810031 |
58653410411 | д Лыково | 8 | 58253810000 |
58653410416 | д Лятино | 8 | 58253810000 |
58653410421 | д Мокони | 7 | 58253810000 |
58653410426 | д Мужи | 7 | 58253810033 |
58653410431 | д Муковши | 6 | 58253810000 |
58653410436 | д Нагли | 6 | 58253810034 |
58653410441 | д Новиково | 5 | 58253810037 |
58653410446 | д Новожилы | 5 | 58253810036 |
58653410451 | д Новоселье | 4 | 58253810035 |
58653410456 | д Овчинники | 4 | 58253810000 |
58653410461 | д Оники | 3 | 58253810000 |
58653410466 | д Орино | 3 | 58253810038 |
58653410471 | д Патреши | 2 | 58253810000 |
58653410476 | д Петрушонки | 2 | 58253810000 |
58653410481 | д Плахтерево | 1 | 58253810046 |
58653410486 | д Плешаново | 1 | 58253810000 |
58653410491 | д Плитовка | 0 | 58253810039 |
58653410496 | д Поддубново | 0 | 58253810043 |
58653410501 | д Подсосонье | 7 | 58253810044 |
58653410506 | д Поташи | 7 | 58253810040 |
58653410511 | д Привада | 6 | 58253810045 |
58653410516 | д Пуданы | 6 | 58253810000 |
58653410521 | д Пупково | 5 | 58253810000 |
58653410526 | д Путрино | 5 | 58253810042 |
58653410531 | д Пуща | 4 | 58253810041 |
58653410536 | д Пуща-1 | 4 | 58253810048 |
58653410541 | д Пуща-2 | 3 | 58253810047 |
58653410546 | д Рейники | 3 | 58253810049 |
58653410551 | д Рондуки | 2 | 58253810000 |
58653410556 | д Рудзели | 2 | 58253810050 |
58653410561 | д Рудовши | 1 | 58253810000 |
58653410566 | д Рушляки | 1 | 58253810000 |
58653410571 | д Сальнево | 0 | 58253810000 |
58653410576 | д Санево | 0 | 58253810052 |
58653410581 | д Свиново | 3 | 58253810055 |
58653410586 | д Себежи | 2 | 58253810053 |
58653410591 | д Селиваны | 9 | 58253810057 |
58653410596 | д Симанские | 9 | 58253810000 |
58653410601 | д Скангали | 5 | 58253810056 |
58653410606 | д Скринжи | 5 | 58253810051 |
58653410611 | д Скрядели | 4 | 58253810000 |
58653410616 | д Скобково | 4 | 58253810054 |
58653410621 | д Стержнево | 3 | 58253810000 |
58653410626 | д Сусоенки | 3 | 58253810000 |
58653410631 | д Тарасенята | 2 | 58253810000 |
58653410636 | д Темери | 2 | 58253810000 |
58653410641 | д Тепляково | 1 | 58253810060 |
58653410646 | д Троново | 1 | 58253810059 |
58653410651 | д Трусовка | 0 | 58253810058 |
58653410656 | д Уболенка | 0 | 58253810061 |
58653410661 | д Чернолесье | 1 | 58253810063 |
58653410666 | д Чиши | 0 | 58253810000 |
58653410671 | д Яшково | 9 | 58253810000 |
58653410676 | д Яшутино | 9 | 58253810000 |
Уровень выше: ОКТМО — Пыталовский муниципальный район
ОКТМО | Пыталово |
ОКТМО | Вышгородская волость |
ОКТМО | Гавровская волость |
ОКТМО | Линовская волость |
ОКТМО | Носовская волость |
ОКТМО | Скадинская волость |
ОКТМО | Тулинская волость |
ОКТМО | Утроинская волость |