Код "ОКТМО 58656421" — Марьинская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58656421 — Марьинская волость
Расшифровка ОКТМО 58656421:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 58656421101 | д Марьино | 1 | 58256821001 |
| 58656421106 | д Березица | 1 | 58256821003 |
| 58656421111 | д Бобовище | 0 | 58256821002 |
| 58656421116 | д Бровск | 0 | 58256821004 |
| 58656421121 | д Выборово | 4 | 58256821005 |
| 58656421126 | д Высокое | 3 | 58256821000 |
| 58656421131 | д Гаврилова Гора | 9 | 58256821000 |
| 58656421136 | д Горушка | 9 | 58256821007 |
| 58656421141 | д Деева Горка | 8 | 58256821008 |
| 58656421146 | д Добриво | 8 | 58256821009 |
| 58656421151 | д Дубницы | 7 | 58256821010 |
| 58656421156 | д Дуброво | 7 | 58256821011 |
| 58656421161 | д Жидишино | 6 | 58256821012 |
| 58656421166 | д Замошье | 6 | 58256821000 |
| 58656421171 | д Заозерье | 5 | 58256821013 |
| 58656421176 | д Заполье | 5 | 58256821014 |
| 58656421181 | д Заречье | 4 | 58256821000 |
| 58656421186 | д Игаево | 4 | 58256821000 |
| 58656421191 | д Кириково | 3 | 58256821015 |
| 58656421196 | д Костелево | 3 | 58256821016 |
| 58656421201 | д Кочегоще | 2 | 58256821017 |
| 58656421206 | д Красный Дубок | 1 | 58256821000 |
| 58656421211 | д Курско | 9 | 58256821000 |
| 58656421216 | д Лычно | 9 | 58256821000 |
| 58656421221 | д Машутино | 8 | 58256821018 |
| 58656421226 | д Мошнино | 8 | 58256821000 |
| 58656421231 | д Новая Деревня | 7 | 58256821019 |
| 58656421236 | д Новая Жизнь | 7 | 58256821000 |
| 58656421241 | д Обод | 6 | 58256821020 |
| 58656421246 | д Ольгино | 6 | 58256821021 |
| 58656421251 | д Пламя | 5 | 58256821022 |
| 58656421256 | д Прусси | 5 | 58256821023 |
| 58656421261 | д Пятчино | 4 | 58256821024 |
| 58656421266 | д Перехожа | 4 | 58256821025 |
| 58656421271 | д Ровное | 3 | 58256821000 |
| 58656421276 | д Рожник | 3 | 58256821000 |
| 58656421281 | д Рокино | 2 | 58256821000 |
| 58656421286 | д Рошелево | 2 | 58256821026 |
| 58656421291 | д Рычково | 1 | 58256821027 |
| 58656421296 | д Сафронова Гора | 1 | 58256821000 |
| 58656421301 | д Симанский Лог | 8 | 58256821000 |
| 58656421306 | д Сосновка | 8 | 58256821000 |
| 58656421311 | д Страшево | 7 | 58256821028 |
| 58656421316 | д Творожково | 7 | 58256821000 |
| 58656421321 | д Тужерино | 6 | 58256821029 |
| 58656421326 | д Щир | 6 | 58256821030 |
| 58656421331 | д Яблонец | 5 | 58256821031 |
Уровень выше: ОКТМО — Струго-Красненский муниципальный район
| ОКТМО | Струги Красные |
| ОКТМО | Марьинская волость |
| ОКТМО | Новосельская волость |
| ОКТМО | Сиковицкая волость |
| ОКТМО | Хрединская волость |
| ОКТМО | Цапельская волость |
