Код "ОКТМО 60618450" — Манычское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 60618450 — Манычское
Расшифровка ОКТМО 60618450:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 60618450101 | п Сорговый | 4 | 60218850001 |
| 60618450106 | х Булочкин | 4 | 60218850002 |
| 60618450111 | х Верхние Хороли | 3 | 60218850003 |
| 60618450116 | п Малый Лог | 3 | 60218850004 |
| 60618450121 | п Междупольный | 2 | 60218850005 |
| 60618450126 | п Новые Постройки | 2 | 60218850007 |
| 60618450131 | п Осокино | 1 | 60218850006 |
| 60618450136 | х Средние Хороли | 1 | 60218850008 |
Уровень выше: ОКТМО — Зерноградский муниципальный район
| ОКТМО | Зерноградское |
| ОКТМО | Большеталовское |
| ОКТМО | Гуляй-Борисовское |
| ОКТМО | Донское |
| ОКТМО | Конзаводское |
| ОКТМО | Красноармейское |
| ОКТМО | Манычское |
| ОКТМО | Мечетинское |
| ОКТМО | Россошинское |
