Код "ОКТМО 60624455" — Поповское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 60624455 — Поповское
Расшифровка ОКТМО 60624455:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 60624455101 | сл Поповка | 6 | 60224855001 |
| 60624455106 | х Будановка | 6 | 60224855006 |
| 60624455111 | п Дибровый | 5 | 60224855003 |
| 60624455116 | с Каменка | 5 | 60224855005 |
| 60624455121 | х Первомайский | 4 | 60224855004 |
| 60624455126 | х Почтовый | 4 | 60224855002 |
| 60624455131 | х Семеновка | 3 | 60224855007 |
Уровень выше: ОКТМО — Кашарский муниципальный район
| ОКТМО | Верхнемакеевское |
| ОКТМО | Верхнесвечниковское |
| ОКТМО | Вяжинское |
| ОКТМО | Индустриальное |
| ОКТМО | Кашарское |
| ОКТМО | Киевское |
| ОКТМО | Первомайское |
| ОКТМО | Поповское |
| ОКТМО | Талловеровское |
| ОКТМО | Фомино-Свечниковское |
