Код "ОКТМО 60656450" — Хлеборобное
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 60656450 — Хлеборобное
Расшифровка ОКТМО 60656450:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 60656450101 | с Хлеборобное | 1 | 60256850001 |
| 60656450106 | х Васильевка | 0 | 60256850012 |
| 60656450111 | х Ивановка | 9 | 60256850008 |
| 60656450116 | х Новая Жизнь | 9 | 60256850013 |
| 60656450121 | х Одинцовка | 8 | 60256850010 |
| 60656450126 | х Петровка | 8 | 60256850014 |
| 60656450131 | х Родионовка | 7 | 60256850015 |
| 60656450136 | х Тамбовка | 7 | 60256850016 |
| 60656450141 | с Хлебодарное | 6 | 60256850017 |
Уровень выше: ОКТМО — Целинский муниципальный район
| ОКТМО | Кировское |
| ОКТМО | Лопанское |
| ОКТМО | Михайловское |
| ОКТМО | Новоцелинское |
| ОКТМО | Ольшанское |
| ОКТМО | Среднеегорлыкское |
| ОКТМО | Хлеборобное |
| ОКТМО | Целинское |
| ОКТМО | Юловское |
