Код "ОКТМО 68632470" — Сампурский сельсовет
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 68632470 — Сампурский сельсовет
Расшифровка ОКТМО 68632470:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 68632470101 | с Сампур | 1 | 68232870001 |
| 68632470106 | с Беляевка | 1 | 68232870002 |
| 68632470111 | с Гавриловка | 0 | 68232870003 |
| 68632470116 | д Павловка | 0 | 68232870005 |
| 68632470121 | д Садовая | 2 | 68232870006 |
| 68632470126 | с Текино | 1 | 68232870007 |
| 68632470131 | п учхоз "Громок" | 9 | 68232870004 |
Уровень выше: ОКТМО — Сампурский муниципальный район
| ОКТМО | Бахаревский сельсовет |
| ОКТМО | Сатинский сельсовет |
| ОКТМО | Ивановский сельсовет |
| ОКТМО | Сампурский сельсовет |
| ОКТМО | Серединовский сельсовет |
