Код "ОКТМО 70648432" — Костомаровское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 70648432 — Костомаровское
Расшифровка ОКТМО 70648432:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
70648432101 | д Горячкино | 8 | 70248832001 |
70648432106 | д Белогузово | 8 | 70248820002 |
70648432111 | д Беловы Дворы | 7 | 70248820003 |
70648432116 | д Большая Мостовая | 7 | 70248820004 |
70648432121 | д Большие Озерки | 6 | 70248820005 |
70648432126 | д Верхние Суры | 6 | 70248820006 |
70648432131 | д Гремячий Колодезь | 5 | 70248820007 |
70648432136 | д Грецовка | 5 | 70248820008 |
70648432141 | п станция Житово | 4 | 70248820009 |
70648432146 | д Житово-Глаголево | 4 | 70248820010 |
70648432151 | д Житово-Дедово | 3 | 70248820011 |
70648432156 | д Житово-Лихачево | 3 | 70248820012 |
70648432161 | д Красногорка | 2 | 70248820013 |
70648432166 | д Кресты | 2 | 70248820014 |
70648432171 | д Кутеповка | 1 | 70248820015 |
70648432176 | п Майский | 1 | 70248820025 |
70648432181 | д Малая Мостовая | 0 | 70248820016 |
70648432186 | д Малые Озерки | 0 | 70248820017 |
70648432191 | д Мясновка | 1 | 70248820018 |
70648432196 | п Нагорный | 0 | 70248820019 |
70648432201 | д Нижние Суры | 6 | 70248820020 |
70648432206 | д Огаревка | 6 | 70248820021 |
70648432211 | п 10-й Октябрь | 5 | 70248820001 |
70648432216 | д Хмелевец-Быстрый | 5 | 70248820022 |
70648432221 | д Хмелевец-Крюково | 4 | 70248820023 |
70648432226 | п Шахтерский | 4 | 70248820024 |
70648432231 | п станция Шевелевка | 3 | 70248820026 |
70648432236 | д Бегичево | 3 | 70248832002 |
70648432241 | д Борисовка | 2 | 70248832003 |
70648432246 | д Бухоново | 2 | 70248832004 |
70648432251 | п Бухоновский | 1 | 70248832005 |
70648432256 | д Гришинка | 1 | 70248832006 |
70648432261 | д Дружба | 0 | 70248832007 |
70648432266 | д Заречье | 0 | 70248832008 |
70648432271 | д Ивановка | 0 | 70248832009 |
70648432276 | с Костомарово | 9 | 70248832010 |
70648432281 | д Коровики | 9 | 70248832011 |
70648432286 | п Красный | 9 | 70248832012 |
70648432291 | д Кукуевка | 8 | 70248832013 |
70648432296 | д Малахово | 8 | 70248832014 |
70648432301 | д Мясновка | 4 | 70248832015 |
70648432306 | д Наумовка | 4 | 70248832016 |
70648432311 | д Новоселки | 3 | 70248832017 |
70648432316 | д Новые Выселки | 3 | 70248832018 |
70648432321 | п Садовый | 2 | 70248832019 |
70648432326 | д Сатинка | 2 | 70248832020 |
70648432331 | д Спицино | 1 | 70248832021 |
70648432336 | д Старые Выселки | 1 | 70248832022 |
70648432341 | п Технический | 0 | 70248832023 |
70648432346 | д Харино | 0 | 70248832024 |
70648432351 | д Ягодное | 8 | 70248832025 |
70648432356 | д Яньково | 7 | 70248832026 |
Уровень выше: ОКТМО — Щекинский муниципальный район
ОКТМО | город Щекино |
ОКТМО | город Советск |
ОКТМО | рабочий поселок Первомайский |
ОКТМО | рабочий поселок Огаревка |
ОКТМО | Яснополянское |
ОКТМО | Костомаровское |
ОКТМО | Крапивенское |
ОКТМО | Лазаревское |
ОКТМО | Ломинцевское |