Код "ОКТМО 73648450" — Ясашноташлинское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 73648450 — Ясашноташлинское
Расшифровка ОКТМО 73648450:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 73648450101 | с Ясашная Ташла | 1 | 73248850001 |
| 73648450106 | п Конный Обоз | 1 | 73248850002 |
| 73648450111 | п Мочилки | 0 | 73248850003 |
| 73648450116 | с Риновка | 0 | 73248850006 |
| 73648450121 | х Риновский | 4 | 73248850007 |
| 73648450126 | рзд Ташла | 3 | 73248850004 |
Уровень выше: ОКТМО — Тереньгульский муниципальный район
| ОКТМО | Тереньгульское |
| ОКТМО | Белогорское |
| ОКТМО | Красноборское |
| ОКТМО | Михайловское |
| ОКТМО | Подкуровское |
| ОКТМО | Ясашноташлинское |
