Код "ОКТМО 78606415" — Высоковское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 78606415 — Высоковское
Расшифровка ОКТМО 78606415:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 78606415101 | с Высоково | 8 | 78206815001 |
| 78606415106 | д Алексино | 8 | 78206815002 |
| 78606415111 | д Бечмерово | 7 | 78206815003 |
| 78606415116 | д Булдырица | 7 | 78206815004 |
| 78606415121 | с Деревеньки | 6 | 78206815005 |
| 78606415126 | д Домнино | 6 | 78206815006 |
| 78606415131 | д Зеленый Бор | 5 | 78206815007 |
| 78606415136 | д Иевцево | 5 | 78206815008 |
| 78606415141 | д Козино | 4 | 78206815009 |
| 78606415146 | д Марьинское | 4 | 78206815010 |
| 78606415151 | д Мичково | 3 | 78206815011 |
| 78606415156 | д Момотово | 3 | 78206815012 |
| 78606415161 | д Ново | 2 | 78206815013 |
| 78606415166 | д Ораново | 2 | 78206815014 |
| 78606415171 | с Переславцево | 1 | 78206815015 |
| 78606415176 | д Петрилово | 1 | 78206815016 |
| 78606415181 | д Петровка | 0 | 78206815017 |
| 78606415186 | д Погорелка | 0 | 78206815018 |
| 78606415191 | д Попово | 7 | 78206815019 |
| 78606415196 | д Поповское | 6 | 78206815020 |
| 78606415201 | д Рагуйлово | 6 | 78206815021 |
| 78606415206 | д Ременники | 6 | 78206815022 |
| 78606415211 | д Русиново | 5 | 78206815023 |
| 78606415216 | с Савинское | 5 | 78206815024 |
| 78606415221 | д Сосновка | 4 | 78206815025 |
| 78606415226 | д Старково | 4 | 78206815026 |
| 78606415231 | д Старово | 3 | 78206815027 |
| 78606415236 | д Тимофейково | 3 | 78206815028 |
| 78606415241 | д Труфанцево | 2 | 78206815029 |
| 78606415246 | д Тюфеево | 2 | 78206815030 |
| 78606415251 | д Хмельники | 1 | 78206815031 |
| 78606415256 | с Хмельники | 1 | 78206815032 |
| 78606415261 | д Ховоры | 0 | 78206815033 |
| 78606415266 | д Шаньково | 0 | 78206815034 |
| 78606415271 | д Яшкурово | 5 | 78206815035 |
| 78606415276 | д Алешкино | 4 | 78206820002 |
| 78606415281 | д Большое Хвастово | 9 | 78206820004 |
| 78606415286 | д Власьево | 9 | 78206820005 |
| 78606415291 | с Георгиевское | 8 | 78206820006 |
| 78606415296 | д Горки | 8 | 78206820007 |
| 78606415301 | д Городище | 4 | 78206820008 |
| 78606415306 | с Давыдово | 4 | 78206820001 |
| 78606415311 | д Емельянниково | 3 | 78206820010 |
| 78606415316 | д Заболотье | 3 | 78206820011 |
| 78606415321 | д Звягино | 2 | 78206820012 |
| 78606415326 | д Зманово | 2 | 78206820013 |
| 78606415331 | с Зубарево | 1 | 78206820014 |
| 78606415336 | с Ивановское | 1 | 78206820015 |
| 78606415341 | д Казариново | 0 | 78206820016 |
| 78606415346 | д Кожлево | 0 | 78206820018 |
| 78606415351 | с Кондаково | 3 | 78206820019 |
| 78606415356 | д Коротылево | 2 | 78206820020 |
| 78606415361 | д Кучеры | 9 | 78206820021 |
| 78606415366 | д Кушниково | 9 | 78206820022 |
| 78606415371 | д Ласково | 8 | 78206820023 |
| 78606415376 | д Лекино | 8 | 78206820024 |
| 78606415381 | д Лехоть | 7 | 78206820025 |
| 78606415386 | д Лянино | 7 | 78206820026 |
| 78606415391 | д Малое Хвастово | 6 | 78206820027 |
| 78606415396 | д Миново | 6 | 78206820028 |
| 78606415401 | д Никульское | 2 | 78206820029 |
| 78606415406 | д Новоселка | 2 | 78206820030 |
| 78606415411 | д Петряево | 1 | 78206820031 |
| 78606415416 | д Поповское | 1 | 78206820032 |
| 78606415421 | д Резанка | 0 | 78206820033 |
| 78606415426 | д Титово | 0 | 78206820034 |
| 78606415431 | д Усолово | 1 | 78206820035 |
| 78606415436 | д Чернятино | 0 | 78206820036 |
| 78606415441 | д Чухолза | 9 | 78206820037 |
Уровень выше: ОКТМО — Борисоглебский муниципальный район
| ОКТМО | Инальцинское |
| ОКТМО | Борисоглебское |
| ОКТМО | Вощажниковское |
| ОКТМО | Высоковское |
| ОКТМО | Андреевское |
