Код "ОКТМО 78615470" — Середское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 78615470 — Середское
Расшифровка ОКТМО 78615470:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
78615470101 | с Середа | 9 | 78215870001 |
78615470106 | д Бабурино | 9 | 78215830002 |
78615470109 | д Борщевки | 9 | 78215830003 |
78615470112 | д Будилово | 8 | 78215830004 |
78615470115 | д Бухтарицы | 8 | 78215830005 |
78615470118 | д Великодворье | 8 | 78215830006 |
78615470121 | д Высоково | 7 | 78215830007 |
78615470124 | д Зименки | 7 | 78215830009 |
78615470127 | д Калиты | 7 | 78215830010 |
78615470130 | д Копанцы | 6 | 78215830011 |
78615470133 | д Коровино | 6 | 78215830012 |
78615470136 | д Лучицево | 6 | 78215830013 |
78615470139 | д Лыкошино | 6 | 78215830001 |
78615470142 | д Малые Дворишки | 5 | 78215830014 |
78615470145 | д Меленки | 5 | 78215830015 |
78615470148 | д Неклюдцево | 5 | 78215830016 |
78615470151 | д Никиткино | 4 | 78215830017 |
78615470154 | д Новополево | 4 | 78215830018 |
78615470157 | д Подольново | 4 | 78215830019 |
78615470160 | д Поташево | 3 | 78215830020 |
78615470163 | д Самсоново | 3 | 78215830021 |
78615470166 | д Таганово | 3 | 78215830022 |
78615470169 | д Терехино | 3 | 78215830023 |
78615470172 | д Тесы | 2 | 78215830024 |
78615470175 | д Фоминское | 2 | 78215830025 |
78615470178 | д Хмельничново | 2 | 78215830026 |
78615470181 | д Хорошавино | 1 | 78215830027 |
78615470184 | д Язово | 1 | 78215830028 |
78615470187 | д Бологово | 1 | 78215845002 |
78615470190 | д Борисцево | 0 | 78215845003 |
78615470193 | д Бреднево | 0 | 78215845004 |
78615470196 | с Бухалово | 0 | 78215845005 |
78615470199 | д Быкуши | 0 | 78215845006 |
78615470202 | д Василево | 7 | 78215845007 |
78615470205 | д Владычново | 7 | 78215845008 |
78615470208 | д Данилково | 7 | 78215845009 |
78615470211 | д Завражново | 6 | 78215845010 |
78615470214 | д Кулиги | 6 | 78215845011 |
78615470217 | д Ломки | 6 | 78215845012 |
78615470220 | д Мохоньково | 5 | 78215845013 |
78615470223 | д Нефедово | 5 | 78215845014 |
78615470226 | с Никольское | 5 | 78215845033 |
78615470229 | д Плосково | 5 | 78215845015 |
78615470232 | д Поддубново | 4 | 78215845016 |
78615470235 | д Посирово | 4 | 78215845017 |
78615470238 | д Привалово | 4 | 78215845018 |
78615470241 | д Рудлево | 3 | 78215845019 |
78615470244 | д Сидорово | 3 | 78215845020 |
78615470247 | д Слоново | 3 | 78215845021 |
78615470250 | д Сошкино | 2 | 78215845022 |
78615470253 | д Старово | 2 | 78215845023 |
78615470256 | д Стокшино | 2 | 78215845024 |
78615470259 | д Тайбузино | 2 | 78215845025 |
78615470262 | д Татарское | 1 | 78215845026 |
78615470265 | д Тиманово | 1 | 78215845027 |
78615470268 | д Фетинкино | 1 | 78215845028 |
78615470271 | д Филинское | 0 | 78215845029 |
78615470274 | д Чурьяково | 0 | 78215845001 |
78615470277 | д Шиловское | 0 | 78215845031 |
78615470280 | д Яскино | 7 | 78215845032 |
78615470283 | д Баскаково | 2 | 78215863002 |
78615470286 | д Беклюшки | 8 | 78215863003 |
78615470289 | д Богородское | 3 | 78215863004 |
78615470292 | д Большое Марьино | 9 | 78215863005 |
78615470295 | д Гридино | 9 | 78215863007 |
78615470298 | д Диделово | 9 | 78215863008 |
78615470301 | д Дмитриевское | 5 | 78215863009 |
78615470304 | д Евсевьево | 5 | 78215863010 |
78615470307 | д Ивановское | 5 | 78215863011 |
78615470310 | д Ильинское | 4 | 78215863012 |
78615470313 | д Качаево | 4 | 78215863013 |
78615470316 | д Косково | 4 | 78215863014 |
78615470319 | д Красниково | 4 | 78215863015 |
78615470322 | д Ломки | 3 | 78215863016 |
78615470325 | д Максимово | 3 | 78215863017 |
78615470328 | д Марково | 3 | 78215863018 |
78615470331 | д Попадьино | 2 | 78215863022 |
78615470334 | д Поповское | 2 | 78215863023 |
78615470337 | д Починок | 2 | 78215863024 |
78615470340 | д Псарево | 1 | 78215863025 |
78615470343 | д Романцево | 1 | 78215863026 |
78615470346 | д Романцево | 1 | 78215863027 |
78615470349 | д Сафроново | 1 | 78215863028 |
78615470352 | д Семлово | 0 | 78215863001 |
78615470355 | д Серково | 0 | 78215863030 |
78615470358 | д Скипино | 0 | 78215863031 |
78615470361 | д Спицино | 7 | 78215863032 |
78615470364 | д Ташаново | 2 | 78215863033 |
78615470367 | д Титово | 8 | 78215863034 |
78615470370 | д Токарево | 9 | 78215863035 |
78615470373 | д Абрамово | 9 | 78215870002 |
78615470376 | д Баскаково | 9 | 78215870003 |
78615470379 | д Верховины | 9 | 78215870004 |
78615470382 | д Воробьево | 8 | 78215870005 |
78615470385 | д Вороново | 8 | 78215870006 |
78615470388 | д Выгарь | 8 | 78215870007 |
78615470391 | д Высоково | 7 | 78215870008 |
78615470394 | д Высоково | 7 | 78215870009 |
78615470397 | д Высоково | 7 | 78215870010 |
78615470400 | д Дякино | 3 | 78215870012 |
78615470403 | д Ездино | 3 | 78215870013 |
78615470406 | д Задорино | 3 | 78215870014 |
78615470409 | д Зубцово | 3 | 78215870015 |
78615470412 | д Илькино | 2 | 78215870016 |
78615470415 | д Исаево | 2 | 78215870017 |
78615470418 | д Каликино | 2 | 78215870018 |
78615470421 | д Козлово | 1 | 78215870019 |
78615470424 | д Кондраково | 1 | 78215870020 |
78615470427 | д Коровино | 1 | 78215870021 |
78615470430 | д Кузнецово | 0 | 78215870022 |
78615470433 | д Лупачево | 0 | 78215870023 |
78615470436 | д Лытино | 0 | 78215870024 |
78615470439 | д Марьино | 0 | 78215870025 |
78615470442 | д Матвейцево | 7 | 78215870026 |
78615470445 | д Михальцево | 2 | 78215870027 |
78615470448 | д Никитино | 8 | 78215870029 |
78615470451 | д Никиткино | 9 | 78215870030 |
78615470454 | д Озерки | 9 | 78215870031 |
78615470457 | с Озерки | 9 | 78215870032 |
78615470460 | д Октябрево | 8 | 78215870033 |
78615470463 | д Окунево | 8 | 78215870034 |
78615470466 | д Павликово | 8 | 78215870035 |
78615470469 | д Починок | 8 | 78215870036 |
78615470472 | д Рахманово | 7 | 78215870037 |
78615470475 | д Рылово | 7 | 78215870038 |
78615470478 | д Севастьяново | 7 | 78215870039 |
78615470481 | д Слободищи | 6 | 78215870040 |
78615470484 | д Старово | 6 | 78215870042 |
78615470487 | д Степаново | 6 | 78215870043 |
78615470490 | д Стратилат | 5 | 78215870044 |
78615470493 | д Стройково | 5 | 78215870045 |
78615470496 | д Хотеново | 5 | 78215870046 |
78615470499 | д Хохлово | 5 | 78215870047 |
78615470502 | д Частилово | 1 | 78215870048 |
78615470505 | д Чурьяково | 1 | 78215870049 |
78615470508 | д Щербины | 1 | 78215870050 |
78615470511 | д Юрилы | 0 | 78215870051 |
78615470514 | д Акуловское | 0 | 78215890002 |
78615470517 | д Алексеево | 0 | 78215890003 |
78615470520 | д Баглаево | 1 | 78215890004 |
78615470523 | д Берелево | 7 | 78215890005 |
78615470526 | д Большое Левашово | 2 | 78215890006 |
78615470529 | д Бурцево | 8 | 78215890007 |
78615470532 | д Волосово | 9 | 78215890008 |
78615470535 | д Гаврильцево | 9 | 78215890009 |
78615470538 | д Голодяево | 9 | 78215890010 |
78615470541 | д Догадцево | 8 | 78215890011 |
78615470544 | ст Догадцево | 8 | 78215890012 |
78615470547 | д Еремеево | 8 | 78215890013 |
78615470550 | д Жолнино | 7 | 78215890014 |
78615470553 | д Заречье | 7 | 78215890015 |
78615470556 | д Захарьино | 7 | 78215890016 |
78615470559 | д Избино | 7 | 78215890017 |
78615470562 | д Ильинское | 6 | 78215890018 |
78615470565 | д Кабачарово | 6 | 78215890019 |
78615470568 | д Карачино | 6 | 78215890020 |
78615470571 | д Кишаново | 5 | 78215890021 |
78615470574 | д Клоково | 5 | 78215890022 |
78615470577 | д Косково | 5 | 78215890023 |
78615470580 | д Лычово | 4 | 78215890024 |
78615470583 | д Малое Левашово | 4 | 78215890025 |
78615470586 | д Малыгино | 4 | 78215890026 |
78615470589 | д Манжаково | 4 | 78215890052 |
78615470592 | д Марково | 3 | 78215890027 |
78615470595 | д Маурино | 3 | 78215890028 |
78615470598 | д Морщихино | 3 | 78215890029 |
78615470601 | д Напрудское | 1 | 78215890030 |
78615470604 | д Нижний Починок | 7 | 78215890031 |
78615470607 | с Николо-Отводное | 2 | 78215890032 |
78615470610 | с Новое | 9 | 78215890033 |
78615470613 | д Петровское | 9 | 78215890034 |
78615470616 | д Погорелки | 9 | 78215890035 |
78615470619 | д Полтинино | 9 | 78215890036 |
78615470622 | д Починок | 8 | 78215890037 |
78615470625 | д Прудища | 8 | 78215890038 |
78615470628 | д Свиткино | 8 | 78215890039 |
78615470631 | д Семеновское | 7 | 78215890040 |
78615470634 | д Сосновки | 7 | 78215890041 |
78615470637 | д Телицино | 7 | 78215890042 |
78615470640 | д Терентьево | 6 | 78215890043 |
78615470643 | д Трофимово | 6 | 78215890001 |
78615470646 | д Федчино | 6 | 78215890045 |
78615470649 | д Филино | 6 | 78215890046 |
78615470652 | д Черницино | 5 | 78215890047 |
78615470655 | д Шубино | 5 | 78215890048 |
78615470658 | д Язвицево | 5 | 78215890049 |
78615470661 | д Ямушино | 4 | 78215890050 |
78615470664 | д Яскино | 4 | 78215890051 |
78615470667 | д Акуловское | 4 | 78215895002 |
78615470670 | д Баловино | 3 | 78215895003 |
78615470673 | д Бедниково | 3 | 78215895004 |
78615470676 | д Бисерово | 3 | 78215895005 |
78615470679 | д Варганово | 3 | 78215895006 |
78615470682 | д Вернево | 2 | 78215895007 |
78615470685 | с Глазово | 2 | 78215895008 |
78615470688 | д Горбово | 2 | 78215895009 |
78615470691 | д Давыдовское | 1 | 78215895010 |
78615470694 | д Дубня | 1 | 78215895011 |
78615470697 | д Копнинское | 1 | 78215895013 |
78615470700 | д Корягино | 8 | 78215895014 |
78615470703 | д Косково | 8 | 78215895015 |
78615470706 | д Курилово | 8 | 78215895016 |
78615470709 | д Любимцево | 8 | 78215895017 |
78615470712 | д Максимцево | 7 | 78215895018 |
78615470715 | д Маликово | 7 | 78215895019 |
78615470718 | д Михалево | 7 | 78215895020 |
78615470721 | д Мыс | 6 | 78215895021 |
78615470724 | д Орехово | 6 | 78215895022 |
78615470727 | д Петрилово | 6 | 78215895023 |
78615470730 | д Петухово | 5 | 78215895024 |
78615470733 | д Покров | 5 | 78215895025 |
78615470736 | д Семенцево | 5 | 78215895026 |
78615470739 | д Спирково | 5 | 78215895027 |
78615470742 | д Сухарево | 4 | 78215895028 |
78615470745 | д Теперское | 4 | 78215895029 |
78615470748 | д Троица | 4 | 78215895030 |
78615470751 | д Тюляфтино | 3 | 78215895031 |
78615470754 | д Федурино | 3 | 78215895001 |
78615470757 | д Филипповское | 3 | 78215895032 |
78615470760 | д Юркино | 2 | 78215895033 |
Уровень выше: ОКТМО — Даниловский муниципальный район
ОКТМО | Данилов |
ОКТМО | Дмитриевское |
ОКТМО | Даниловское |
ОКТМО | Середское |