Код "ОКТМО 78618405" — Воскресенское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 78618405 — Воскресенское
Расшифровка ОКТМО 78618405:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 78618405101 | д Гузыцино | 4 | 78218805001 |
| 78618405106 | д Антушово | 4 | 78218805003 |
| 78618405111 | д Аристово | 3 | 78218805004 |
| 78618405116 | д Афанасьевское | 3 | 78218805005 |
| 78618405121 | д Баринцево | 2 | 78218805042 |
| 78618405126 | д Барское | 2 | 78218805006 |
| 78618405131 | д Благуново | 1 | 78218805043 |
| 78618405136 | д Бородино | 1 | 78218805044 |
| 78618405141 | д Будаково | 0 | 78218805045 |
| 78618405146 | д Бутрево | 0 | 78218805007 |
| 78618405151 | д Вахромейка | 3 | 78218805041 |
| 78618405156 | д Верхний Жар | 2 | 78218805046 |
| 78618405161 | с Вознесение | 9 | 78218805009 |
| 78618405166 | с Воскресенское | 9 | 78218805040 |
| 78618405171 | д Вязниково | 8 | 78218805010 |
| 78618405176 | д Глазково | 8 | 78218805011 |
| 78618405181 | д Губино | 7 | 78218805012 |
| 78618405186 | д Дмитриково | 7 | 78218805047 |
| 78618405191 | д Добродеево | 6 | 78218805048 |
| 78618405196 | д Дор Павлов | 6 | 78218805049 |
| 78618405201 | д Дорское | 2 | 78218805013 |
| 78618405206 | д Зубово | 2 | 78218805015 |
| 78618405211 | д Ивановское | 1 | 78218805050 |
| 78618405216 | д Илькино | 1 | 78218805051 |
| 78618405221 | д Клепиково | 0 | 78218805052 |
| 78618405226 | д Кобылино | 0 | 78218805017 |
| 78618405231 | д Кузовлево | 1 | 78218805053 |
| 78618405236 | д Леонтьево | 0 | 78218805054 |
| 78618405241 | д Маслово | 9 | 78218805019 |
| 78618405246 | д Митино | 9 | 78218805055 |
| 78618405251 | д Михаил-Архангел | 8 | 78218805056 |
| 78618405256 | д Михалево | 8 | 78218805020 |
| 78618405261 | д Надеево | 7 | 78218805057 |
| 78618405266 | д Накоступово | 7 | 78218805058 |
| 78618405271 | д Нестерково | 6 | 78218805059 |
| 78618405276 | д Нестерово | 6 | 78218805060 |
| 78618405281 | д Нижний Жар | 5 | 78218805061 |
| 78618405286 | д Новоселки | 5 | 78218805062 |
| 78618405291 | д Овсяниково | 4 | 78218805023 |
| 78618405296 | д Павловское | 4 | 78218805024 |
| 78618405301 | д Парфеньево | 0 | 78218805025 |
| 78618405306 | д Пархачево | 0 | 78218805063 |
| 78618405311 | д Первожино | 0 | 78218805026 |
| 78618405316 | д Пищалино | 9 | 78218805064 |
| 78618405321 | д Плещаево | 9 | 78218805027 |
| 78618405326 | д Починок | 9 | 78218805029 |
| 78618405331 | д Ретивцево | 8 | 78218805030 |
| 78618405336 | д Рождественская Слободка | 8 | 78218805065 |
| 78618405341 | д Романцево | 7 | 78218805066 |
| 78618405346 | д Рухтово | 7 | 78218805067 |
| 78618405351 | д Сельцо | 6 | 78218805031 |
| 78618405356 | д Семенцево | 6 | 78218805032 |
| 78618405361 | д Семенцево | 5 | 78218805033 |
| 78618405366 | д Слободка | 5 | 78218805034 |
| 78618405371 | п Соть | 4 | 78218805068 |
| 78618405376 | д Страшево | 4 | 78218805069 |
| 78618405381 | д Стряпово | 3 | 78218805070 |
| 78618405386 | д Уварово | 3 | 78218805037 |
| 78618405391 | д Фрольцево | 2 | 78218805039 |
| 78618405396 | д Часовенка | 2 | 78218805071 |
| 78618405401 | д Чирково | 9 | 78218805072 |
| 78618405406 | д Шашково | 9 | 78218805073 |
| 78618405411 | д Язвицево | 8 | 78218805074 |
| 78618405416 | д Бурдуково | 8 | 78218855002 |
| 78618405421 | д Василево | 7 | 78218855004 |
| 78618405426 | д Демково | 7 | 78218855005 |
| 78618405431 | д Конеево | 6 | 78218855006 |
| 78618405436 | д Мартьяново | 6 | 78218855007 |
| 78618405441 | д Мельцево | 5 | 78218855008 |
| 78618405446 | д Петрово | 5 | 78218855010 |
| 78618405451 | д Плетенево | 4 | 78218855011 |
| 78618405456 | д Поляна | 4 | 78218855012 |
| 78618405461 | д Пошевино | 3 | 78218855013 |
| 78618405466 | д Соболево | 3 | 78218855015 |
| 78618405471 | с Троица | 2 | 78218855001 |
| 78618405476 | д Тюриково | 2 | 78218855016 |
Уровень выше: ОКТМО — Любимский муниципальный район
| ОКТМО | Любим |
| ОКТМО | Воскресенское |
| ОКТМО | Ермаковское |
| ОКТМО | Осецкое |
