Код "ОКТМО 78634404" — Белосельское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 78634404 — Белосельское
Расшифровка ОКТМО 78634404:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
78634404101 | с Белое | 6 | 78234804001 |
78634404106 | д Аверковское | 6 | 78234804002 |
78634404111 | д Александровское | 5 | 78234804032 |
78634404116 | д Антушево | 5 | 78234804003 |
78634404121 | д Афанасово | 4 | 78234804004 |
78634404126 | д Благодать | 4 | 78234804033 |
78634404131 | д Большая Гарь | 3 | 78234804006 |
78634404136 | д Большое Мильково | 3 | 78234804007 |
78634404141 | д Братское | 2 | 78234804008 |
78634404146 | д Гарь-Сога | 2 | 78234804034 |
78634404151 | д Голубково | 1 | 78234804035 |
78634404156 | д Гридино | 1 | 78234804010 |
78634404161 | д Дуравка | 0 | 78234804012 |
78634404166 | д Есипово | 0 | 78234804013 |
78634404171 | д Займище | 1 | 78234804014 |
78634404176 | д Иванцево | 0 | 78234804036 |
78634404181 | с Ильинское | 9 | 78234804015 |
78634404186 | д Коровино | 9 | 78234804017 |
78634404191 | п Кученевка | 8 | 78234804037 |
78634404196 | д Лаврово | 8 | 78234804038 |
78634404201 | д Липино | 4 | 78234804018 |
78634404206 | д Малое Мильково | 4 | 78234804020 |
78634404211 | д Мир | 3 | 78234804031 |
78634404216 | д Негановское | 3 | 78234804021 |
78634404221 | д Никиткино | 2 | 78234804039 |
78634404226 | с Николо-Раменье | 2 | 78234804022 |
78634404231 | д Новая Стройка | 1 | 78234804040 |
78634404236 | д Овчинкино | 1 | 78234804041 |
78634404241 | д Оконцево | 0 | 78234804042 |
78634404246 | д Панфилка | 0 | 78234804023 |
78634404251 | д Пигалево | 0 | 78234804024 |
78634404256 | д Рыкалово | 9 | 78234804025 |
78634404261 | д Серговка | 9 | 78234804043 |
78634404266 | д Смильково | 9 | 78234804044 |
78634404271 | д Соренжа | 8 | 78234804045 |
78634404276 | д Сосновец | 8 | 78234804046 |
78634404281 | д Софино | 7 | 78234804026 |
78634404286 | д Старое Давыдовское | 7 | 78234804027 |
78634404291 | д Телятьево | 6 | 78234804028 |
78634404296 | д Федорково | 6 | 78234804029 |
78634404301 | д Фомушино | 2 | 78234804047 |
78634404306 | д Большие Ночевки | 2 | 78234864002 |
78634404311 | д Большой Лом | 1 | 78234864003 |
78634404316 | д Гарь-Игнатова | 1 | 78234864004 |
78634404321 | д Завидово | 0 | 78234864006 |
78634404326 | д Крутец | 0 | 78234864008 |
78634404331 | д Малые Ночевки | 8 | 78234864010 |
78634404336 | д Меледино | 7 | 78234864011 |
78634404341 | д Назарово | 9 | 78234864012 |
78634404346 | д Погорелка | 9 | 78234864014 |
78634404351 | с Покров-Рогули | 8 | 78234864001 |
78634404356 | д Починок | 8 | 78234864015 |
78634404361 | д Рогуля | 7 | 78234864016 |
78634404366 | д Слобода | 7 | 78234864017 |
78634404371 | д Федяйкино | 6 | 78234864018 |
78634404376 | д Холм Теплинский | 6 | 78234864019 |
78634404381 | д Ширяевское | 5 | 78234864020 |
78634404386 | д Алабужево | 5 | 78234868002 |
78634404391 | д Дорок | 4 | 78234868003 |
78634404396 | д Дубасово | 4 | 78234868001 |
78634404401 | д Дулово | 0 | 78234868004 |
78634404406 | д Еремино | 0 | 78234868005 |
78634404411 | д Ивановское | 6 | 78234868006 |
78634404416 | д Исаково | 5 | 78234868007 |
78634404421 | д Козлово | 9 | 78234868008 |
78634404426 | д Малинники | 9 | 78234868009 |
78634404431 | д Сброднево | 8 | 78234868010 |
78634404436 | д Тимино | 8 | 78234868011 |
78634404441 | д Щетниково | 7 | 78234868012 |
78634404446 | д Балахонцево | 7 | 78234880002 |
78634404451 | д Березники | 6 | 78234880003 |
78634404456 | д Большие Городища | 6 | 78234880004 |
78634404461 | д Большие Дикуши | 5 | 78234880005 |
78634404466 | д Большие Погары | 5 | 78234880006 |
78634404471 | д Гузнево | 4 | 78234880008 |
78634404476 | д Демкино | 4 | 78234880009 |
78634404481 | д Естефеево | 3 | 78234880011 |
78634404486 | д Заднево | 3 | 78234880012 |
78634404491 | д Козлово | 2 | 78234880013 |
78634404496 | д Котово | 2 | 78234880014 |
78634404501 | д Крутец | 9 | 78234880015 |
78634404506 | д Липовки | 9 | 78234880016 |
78634404511 | д Малые Городища | 8 | 78234880017 |
78634404516 | д Малые Дикуши | 8 | 78234880018 |
78634404521 | д Печениково | 7 | 78234880020 |
78634404526 | д Плосково | 7 | 78234880021 |
78634404531 | д Погост-Пятницкий | 6 | 78234880022 |
78634404536 | д Притыкино | 6 | 78234880023 |
78634404541 | д Самоново | 5 | 78234880024 |
78634404546 | д Симаново | 5 | 78234880026 |
78634404551 | д Тайбузино | 4 | 78234880028 |
78634404556 | д Фоминское | 4 | 78234880029 |
78634404561 | д Холм | 3 | 78234880001 |
Уровень выше: ОКТМО — Пошехонский муниципальный район
ОКТМО | Пошехонье |
ОКТМО | Белосельское |
ОКТМО | Ермаковское |
ОКТМО | Пригородное |
ОКТМО | Кременевское |