Код "ОКТМО 78640443" — Глебовское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 78640443 — Глебовское
Расшифровка ОКТМО 78640443:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
78640443101 | с Глебово | 9 | 78240815001 |
78640443106 | д Бабурино | 8 | 78240815002 |
78640443111 | д Беглецово | 9 | 78240815003 |
78640443116 | д Березники | 9 | 78240815004 |
78640443121 | д Большая Белева | 8 | 78240815005 |
78640443126 | д Будихино | 8 | 78240815006 |
78640443131 | д Василево | 7 | 78240815007 |
78640443136 | д Головино | 7 | 78240815008 |
78640443141 | д Горки | 6 | 78240815009 |
78640443146 | д Горохово | 6 | 78240815010 |
78640443151 | д Добрино | 5 | 78240815011 |
78640443156 | д Драчево | 5 | 78240815012 |
78640443161 | д Ефремцево | 4 | 78240815013 |
78640443166 | д Заболотье | 4 | 78240815014 |
78640443171 | д Заднево | 3 | 78240815015 |
78640443176 | д Захарино | 3 | 78240815016 |
78640443181 | с Ивановское | 2 | 78240815017 |
78640443186 | д Карелино | 2 | 78240815018 |
78640443191 | д Кабатово | 1 | 78240815019 |
78640443196 | д Ковыкино | 1 | 78240815021 |
78640443201 | д Ковыкино | 8 | 78240815022 |
78640443206 | д Коткино | 8 | 78240815023 |
78640443211 | д Крячково | 7 | 78240815024 |
78640443216 | д Кудрино | 7 | 78240815025 |
78640443221 | д Лаврентьево | 6 | 78240815026 |
78640443226 | д Малая Белева | 6 | 78240815027 |
78640443231 | д Мартынцево | 5 | 78240815028 |
78640443236 | д Мархачево | 5 | 78240815029 |
78640443241 | д Мостово | 4 | 78240815030 |
78640443246 | д Новинки | 4 | 78240815031 |
78640443251 | д Окатово | 3 | 78240815032 |
78640443256 | д Ольшаки | 3 | 78240815033 |
78640443261 | д Осники | 2 | 78240815034 |
78640443266 | д Осорино | 2 | 78240815035 |
78640443271 | д Петрицево | 1 | 78240815036 |
78640443276 | д Погорелка | 1 | 78240815037 |
78640443281 | д Подвиталово | 0 | 78240815038 |
78640443286 | д Подорожная | 0 | 78240815039 |
78640443291 | д Пономарицы | 7 | 78240815040 |
78640443296 | д Починок | 6 | 78240815041 |
78640443301 | д Починок | 6 | 78240815042 |
78640443306 | п при ж/д ст Кобостово | 6 | 78240815020 |
78640443311 | с Раздумово | 5 | 78240815043 |
78640443316 | д Раменье | 5 | 78240815044 |
78640443321 | д Селехово | 4 | 78240815045 |
78640443326 | д Селиваново | 4 | 78240815046 |
78640443331 | д Тверево | 3 | 78240815047 |
78640443336 | д Текунино | 3 | 78240815048 |
78640443341 | д Терентьевская | 2 | 78240815049 |
78640443346 | д Торхово | 2 | 78240815050 |
78640443351 | д Хомяково | 1 | 78240815051 |
78640443356 | д Чудиново | 1 | 78240815052 |
78640443361 | д Щепетники | 0 | 78240815053 |
78640443366 | д Юрино | 0 | 78240815054 |
78640443371 | д Бараново | 5 | 78240870002 |
78640443376 | д Барбино | 4 | 78240870003 |
78640443381 | д Большое Займище | 9 | 78240870004 |
78640443386 | д Большое Семино | 9 | 78240870005 |
78640443391 | д Гальчино | 8 | 78240870006 |
78640443396 | д Горели | 8 | 78240870007 |
78640443401 | д Гришино | 4 | 78240870008 |
78640443406 | д Дорогушино | 4 | 78240870009 |
78640443411 | д Дуброво | 3 | 78240870010 |
78640443416 | д Заречье | 3 | 78240870011 |
78640443421 | д Истомино | 2 | 78240870012 |
78640443426 | д Калита | 2 | 78240870013 |
78640443431 | д Коровниково | 1 | 78240870014 |
78640443436 | д Ларионово | 1 | 78240870015 |
78640443441 | д Легково | 0 | 78240870016 |
78640443446 | д Лисино | 0 | 78240870017 |
78640443451 | д Лютново | 3 | 78240870018 |
78640443456 | д Малое Займище | 2 | 78240870019 |
78640443461 | д Малое Семино | 9 | 78240870020 |
78640443466 | д Мартьяново | 9 | 78240870021 |
78640443471 | д Минино | 8 | 78240870022 |
78640443476 | д Могильца | 8 | 78240870023 |
78640443481 | д Мухино | 7 | 78240870024 |
78640443486 | д Обухово | 7 | 78240870025 |
78640443491 | д Овинчища | 6 | 78240870026 |
78640443496 | д Палкино | 6 | 78240870027 |
78640443501 | д Петраково | 2 | 78240870028 |
78640443506 | д Петрицево | 2 | 78240870029 |
78640443511 | д Плоское | 1 | 78240870030 |
78640443516 | с Погорелка | 1 | 78240870001 |
78640443521 | д Подольское | 0 | 78240870031 |
78640443526 | д Починок | 0 | 78240870032 |
78640443531 | д Санино | 1 | 78240870033 |
78640443536 | д Стригино | 0 | 78240870034 |
78640443541 | д Тебениха | 9 | 78240870035 |
78640443546 | д Угольница | 9 | 78240870036 |
78640443551 | д Усково | 8 | 78240870037 |
78640443556 | д Шилово | 8 | 78240870038 |
78640443561 | д Ягодино | 7 | 78240870039 |
78640443566 | д Ясенево | 7 | 78240870040 |
Уровень выше: ОКТМО — Рыбинский муниципальный район
ОКТМО | Арефинское |
ОКТМО | Волжское |
ОКТМО | Октябрьское |
ОКТМО | Каменниковское |
ОКТМО | Назаровское |
ОКТМО | Покровское |
ОКТМО | Огарковское |
ОКТМО | Глебовское |
ОКТМО | Тихменевское |
ОКТМО | Судоверфское |
ОКТМО | Песочное |