Код "ОКТМО 78650440" — Курбское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 78650440 — Курбское
Расшифровка ОКТМО 78650440:
Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
78650440101 | с Курба | 1 | 78250840001 |
78650440106 | д Алеханово | 1 | 78250840002 |
78650440111 | д Баканово | 0 | 78250840003 |
78650440116 | д Балакирево | 0 | 78250840004 |
78650440121 | д Большое Макарово | 9 | 78250840005 |
78650440126 | с Васильевское | 8 | 78250840006 |
78650440131 | д Голенцево | 9 | 78250840007 |
78650440136 | д Гридино | 9 | 78250840008 |
78650440141 | д Давыдково | 8 | 78250840009 |
78650440146 | д Девятово | 8 | 78250840010 |
78650440151 | с Дегтево | 7 | 78250840011 |
78650440156 | д Дорогилино | 7 | 78250840012 |
78650440161 | д Дряхлово | 6 | 78250840013 |
78650440166 | д Дулепово | 6 | 78250840014 |
78650440171 | д Есемово | 5 | 78250840016 |
78650440176 | д Иванищево | 5 | 78250840017 |
78650440181 | д Ивково | 4 | 78250840018 |
78650440186 | д Каблуково | 4 | 78250840019 |
78650440191 | д Карповское | 3 | 78250840020 |
78650440196 | д Колокуново | 3 | 78250840021 |
78650440201 | д Корнево | 7 | 78250840022 |
78650440206 | д Котово | 6 | 78250840023 |
78650440211 | д Крюково | 9 | 78250840024 |
78650440216 | д Лаптево | 9 | 78250840025 |
78650440221 | д Малое Макарово | 8 | 78250840026 |
78650440226 | с Михайловское | 8 | 78250840028 |
78650440231 | д Нагавки | 7 | 78250840029 |
78650440236 | д Нагорное | 7 | 78250840030 |
78650440241 | с Новленское | 6 | 78250840031 |
78650440246 | д Пономарево | 6 | 78250840032 |
78650440251 | д Семеновское | 5 | 78250840033 |
78650440256 | д Скрипино | 5 | 78250840034 |
78650440261 | д Слободка | 4 | 78250840035 |
78650440266 | д Старово | 4 | 78250840036 |
78650440271 | д Суховерково | 3 | 78250840037 |
78650440276 | д Тарасцево | 3 | 78250840038 |
78650440281 | д Трощеево | 2 | 78250840039 |
78650440286 | д Филинское | 2 | 78250840040 |
78650440291 | д Хламовское | 1 | 78250840041 |
78650440296 | д Хренино | 1 | 78250840042 |
78650440301 | д Черемсаново | 8 | 78250840043 |
78650440306 | д Юрино | 8 | 78250840044 |
78650440311 | д Аристово | 7 | 78250860002 |
78650440316 | д Барское | 7 | 78250860003 |
78650440321 | д Барышкино | 6 | 78250860004 |
78650440326 | д Борисцево | 6 | 78250860005 |
78650440331 | д Вощино | 5 | 78250860006 |
78650440336 | д Ефремово | 5 | 78250860007 |
78650440341 | п Козьмодемьянск | 4 | 78250860001 |
78650440346 | с Козьмодемьянск | 4 | 78250860009 |
78650440351 | д Кочегино | 3 | 78250860010 |
78650440356 | д Курилово | 3 | 78250860011 |
78650440361 | д Матвеево | 2 | 78250860012 |
78650440366 | д Меленки | 2 | 78250860019 |
78650440371 | д Панфилки | 1 | 78250860013 |
78650440376 | д Писцово | 1 | 78250860014 |
78650440381 | д Плотинки | 0 | 78250860015 |
78650440386 | д Починки | 0 | 78250860016 |
78650440391 | с Солонец | 5 | 78250860017 |
78650440396 | д Юково | 4 | 78250860018 |
78650440401 | д Афонино | 6 | 78250865002 |
78650440406 | с Балакирево | 6 | 78250865003 |
78650440411 | д Белягино | 5 | 78250865004 |
78650440416 | д Большое Симоново | 5 | 78250865005 |
78650440421 | д Выездново | 4 | 78250865006 |
78650440426 | д Гаврицы | 4 | 78250865007 |
78650440431 | д Глинново | 3 | 78250865008 |
78650440436 | д Давыдово | 3 | 78250865009 |
78650440441 | д Дубовицы | 2 | 78250865010 |
78650440446 | с Дмитриевское | 2 | 78250865011 |
78650440451 | д Ерденево | 1 | 78250865012 |
78650440456 | д Ермольцево | 1 | 78250865013 |
78650440461 | д Закоторосье | 0 | 78250865014 |
78650440466 | д Запрудново | 0 | 78250865015 |
78650440471 | д Иванцево | 3 | 78250865016 |
78650440476 | с Игрищи | 2 | 78250865017 |
78650440481 | д Исаево | 9 | 78250865018 |
78650440486 | д Калачиха | 9 | 78250865019 |
78650440491 | д Клещево | 8 | 78250865020 |
78650440496 | д Колесово | 8 | 78250865021 |
78650440501 | д Красково | 4 | 78250865022 |
78650440506 | д Лесково | 4 | 78250865023 |
78650440511 | д Лопырево | 3 | 78250865024 |
78650440516 | д Малое Симоново | 3 | 78250865025 |
78650440521 | д Михеево | 2 | 78250865026 |
78650440526 | д Мордвиново | 2 | 78250865001 |
78650440531 | д Новоселки | 1 | 78250865027 |
78650440536 | д Осташково | 1 | 78250865028 |
78650440541 | д Павловское | 0 | 78250865029 |
78650440546 | д Павлухино | 0 | 78250865030 |
78650440551 | д Подоль | 1 | 78250865031 |
78650440556 | д Пуплышево | 0 | 78250865032 |
78650440561 | с Резанино | 9 | 78250865033 |
78650440566 | д Рожновки | 9 | 78250865034 |
78650440571 | д Седельницы | 8 | 78250865035 |
78650440576 | д Семеновское | 8 | 78250865036 |
78650440581 | д Семухино | 7 | 78250865037 |
78650440586 | с Сидоровское | 7 | 78250865038 |
78650440591 | д Щеколдино | 6 | 78250865040 |
78650440596 | д Щукино | 6 | 78250865041 |
78650440601 | д Конищево | 2 | 78250825002 |
78650440606 | д Марьино | 2 | 78250825004 |
78650440611 | д Наумовское | 1 | 78250825005 |
78650440616 | д Никоновское | 1 | 78250825006 |
78650440621 | д Петрунино | 0 | 78250825007 |
78650440626 | д Починки | 0 | 78250825008 |
78650440631 | д Сворково | 0 | 78250825009 |
78650440636 | д Соловарово | 9 | 78250825010 |
78650440641 | д Тимохино | 9 | 78250825011 |
78650440646 | д Чуркино | 9 | 78250825012 |
78650440651 | с Ширинье | 8 | 78250825001 |
Уровень выше: ОКТМО — Ярославский муниципальный район
ОКТМО | Лесная Поляна |
ОКТМО | Заволжское |
ОКТМО | Карабихское |
ОКТМО | Кузнечихинское |
ОКТМО | Курбское |
ОКТМО | Ивняковское |
ОКТМО | Некрасовское |
ОКТМО | Туношенское |