Код "ОКТМО 81651455" — Тунка
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 81651455 — Тунка
Расшифровка ОКТМО 81651455:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 81651455101 | с Тунка | 7 | 81251855001 |
| 81651455106 | с Ахалик | 7 | 81251855003 |
| 81651455111 | с Еловка | 6 | 81251855004 |
| 81651455116 | с Никольск | 6 | 81251855002 |
Уровень выше: ОКТМО — Тункинский муниципальный район
| ОКТМО | Аршан |
| ОКТМО | Галбай |
| ОКТМО | Далахай |
| ОКТМО | Жемчуг |
| ОКТМО | Зун-Мурино |
| ОКТМО | Кыренское |
| ОКТМО | Монды |
| ОКТМО | Толтой |
| ОКТМО | Торы |
| ОКТМО | Тунка |
| ОКТМО | Туран |
| ОКТМО | Харбяты |
| ОКТМО | Хойто-Гол |
| ОКТМО | Хужиры |
