Код "ОКТМО 84640475" — Усть-Коксинское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 84640475 — Усть-Коксинское
Расшифровка ОКТМО 84640475:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 84640475101 | с Усть-Кокса | 7 | 84240875001 |
| 84640475106 | с Баштала | 7 | 84240875002 |
| 84640475111 | с Власьево | 6 | 84240875003 |
| 84640475116 | с Кастахта | 6 | 84240875004 |
| 84640475121 | с Синий Яр | 5 | 84240875007 |
| 84640475126 | п Красноярка | 5 | 84240875005 |
| 84640475131 | п Курунда | 4 | 84240875006 |
| 84640475136 | п Тюгурюк | 4 | 84240875008 |
Уровень выше: ОКТМО — Усть-Коксинский муниципальный район
| ОКТМО | Амурское |
| ОКТМО | Верх-Уймонское |
| ОКТМО | Горбуновское |
| ОКТМО | Карагайское |
| ОКТМО | Катандинское |
| ОКТМО | Огневское |
| ОКТМО | Талдинское |
| ОКТМО | Усть-Коксинское |
| ОКТМО | Чендекское |
