Код "ОКТМО 87644405" — Айкино
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 87644405 — Айкино
Расшифровка ОКТМО 87644405:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 87644405101 | с Айкино | 6 | 87244805001 |
| 87644405106 | д Вёздино | 6 | 87244805002 |
| 87644405111 | д Вомын | 5 | 87244805003 |
| 87644405116 | д Гобаново | 5 | 87244805004 |
| 87644405121 | д Микунь | 4 | 87244805005 |
| 87644405126 | д Мыръерем | 4 | 87244805006 |
| 87644405131 | д Сыспи | 3 | 87244805007 |
| 87644405136 | д Тыдор | 3 | 87244805008 |
Уровень выше: ОКТМО — Усть-Вымский муниципальный район
| ОКТМО | Микунь |
| ОКТМО | Жешарт |
| ОКТМО | Айкино |
| ОКТМО | Вежайка |
| ОКТМО | Гам |
| ОКТМО | Донаёль |
| ОКТМО | Илья-Шор |
| ОКТМО | Кожмудор |
| ОКТМО | Мадмас |
| ОКТМО | Межег |
| ОКТМО | Студенец |
| ОКТМО | Усть-Вымь |
