Код "ОКТМО 94610442" — Куреговское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 94610442 — Куреговское
Расшифровка ОКТМО 94610442:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 94610442101 | д Курегово | 6 | 94210842001 |
| 94610442106 | д Долгоево | 6 | 94210842002 |
| 94610442111 | д Кабаково | 5 | 94210842004 |
| 94610442116 | д Коротаево | 5 | 94210842003 |
| 94610442121 | д Кортышево | 4 | 94210842005 |
| 94610442126 | д Мыртыково | 4 | 94210842006 |
| 94610442131 | д Самки | 3 | 94210842007 |
| 94610442136 | д Тагапи | 3 | 94210842008 |
| 94610442141 | д Чиргино | 2 | 94210842009 |
Уровень выше: ОКТМО — Глазовский муниципальный район
| ОКТМО | Адамское |
| ОКТМО | Верхнебогатырское |
| ОКТМО | Гулековское |
| ОКТМО | Качкашурское |
| ОКТМО | Кожильское |
| ОКТМО | Куреговское |
| ОКТМО | Октябрьское |
| ОКТМО | Парзинское |
| ОКТМО | Понинское |
| ОКТМО | Штанигуртское |
| ОКТМО | Ураковское |
