Код "ОКТМО 97626435" — Пандиковское
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 97626435 — Пандиковское
Расшифровка ОКТМО 97626435:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 97626435101 | с Пандиково | 8 | 97226835001 |
| 97626435106 | д Кошкильдино | 8 | 97226835002 |
| 97626435111 | д Лоба | 7 | 97226835003 |
| 97626435116 | с Мижеркасы | 7 | 97226835004 |
| 97626435121 | д Осиново | 6 | 97226835005 |
| 97626435126 | д Питишево | 6 | 97226835006 |
| 97626435131 | д Хвадукасы | 5 | 97226835007 |
| 97626435136 | д Хирлукасы | 5 | 97226835008 |
Уровень выше: ОКТМО — Красночетайский муниципальный район
| ОКТМО | Акчикасинское |
| ОКТМО | Атнарское |
| ОКТМО | Большеатменское |
| ОКТМО | Испуханское |
| ОКТМО | Красночетайское |
| ОКТМО | Пандиковское |
| ОКТМО | Питеркинское |
| ОКТМО | Староатайское |
| ОКТМО | Хозанкинское |
| ОКТМО | Штанашское |
