Код "ОКТМО 98612445" — Тюметинский наслег
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 98612445 — Тюметинский наслег
Расшифровка ОКТМО 98612445:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 98612445101 | с Таймылыр | 4 | 98212845001 |
| 98612445106 | с Склад | 4 | 98212845000 |
| 98612445111 | с Усть-Оленек | 3 | 98212845000 |
Уровень выше: ОКТМО — Булунский муниципальный район
| ОКТМО | поселок Тикси |
| ОКТМО | Борогонский наслег |
| ОКТМО | Булунский наслег |
| ОКТМО | Быковский наслег |
| ОКТМО | Сиктяхский наслег |
| ОКТМО | Тюметинский наслег |
| ОКТМО | Хара-Улахский наслег |
