Код "ТН ВЭД 200990" — Смеси соков
- Ответственный за поддержку классификатора: Федеральная таможенная служба РФ
— ТН ВЭД 200990 — Смеси соков
Расшифровка ТН ВЭД 200990:
Код ТН ВЭД |
Наименование |
2009901100 | Смеси яблочного и грушевого соков стоимостью, не превышающей 22 евро за 100 кг нетто-массы, с числом брикса более 67 |
200990190 | Смеси яблочного и грушевого соков прочие |
2009902100 | Смеси соков стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом брикса более 67 |
200990290 | Смеси яблочного и грушевого соков с числом брикса более 67 прочие |
2009903100 | Смеси яблочного и грушевого соков стоимостью, не превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы, и с содержанием добавок сахара более 30 мас.%, с числом брикса не более 67 |
2009903900 | Прочие смеси яблочного и грушевого соков, с числом брикса не более 67 |
200990410 | Смеси соков цитрусовых и ананасового, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, содержащие добавки сахара |
200990490 | Смеси соков цитрусового и ананасового прочие |
200990510 | Смеси соков прочие, содержащие добавки сахара |
200990590 | Смеси соков цитрусовых и ананасового прочие |
2009907100 | Смеси соков цитрусовых и ананасового с содержанием добавок сахара более 30 мас.%, стоимостью не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом брикса не более 67 |
2009907300 | Смеси соков цитрусовых и ананасового с содержанием добавок сахара не более 30 мас.%, стоимостью не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом брикса не более 67 |
2009907900 | Смеси соков цитрусовых и ананасового не содержащие добавок сахара, стоимостью не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом брикса не более 67 |
2009909200 | Смеси соков из тропических плодов, с содержанием добавок сахара более 30 мас.%, стоимостью не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом брикса не более 67 |
2009909400 | Прочие смеси из тропических плодов с содержанием добавок сахара более 30 мас.%, стоимостью не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом брикса не более 67 |
2009909500 | Смеси соков из тропических плодов с содержанием добавок сахара не более 30 мас.% стоимостью не превышающей 30 евро за100 кг нетто-массы, с числом брикса не более 67 |
2009909600 | Прочие смеси соков из тропических плодов с содержанием добавок сахара не более 30 мас.%, стоимостью не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом брикса не более 67 |
2009909700 | Смеси соков из тропических плодов не содержащие добавок сахара, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом брикса не более 67 |
2009909800 | Прочие смеси соков, не содержащие добавок сахара, стоимостью, не превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, с числом брикса не более 67 |
Уровень выше: ТН ВЭД — Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ
Скачать классификатор ТН ВЭД