Код "ТН ВЭД 720720" — Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие 0,25 мас.% или более углерода
- Ответственный за поддержку классификатора: Федеральная таможенная служба РФ
— ТН ВЭД 720720 — Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали, содержащие 0,25 мас.% или более углерода
Расшифровка ТН ВЭД 720720:
Код ТН ВЭД |
Наименование |
7207201100 | Полуфабрикаты прямоугольного поперечного сечения шириной менее двойной толщины, катаные или полученные непрерывным литьем из автоматной стали, содержащие 0,25 и более мас.% углерода |
7207201500 | Полуфабрикаты прямоугольного поперечного сечения шириной менее двойной толщины, содержащие по массе 0,25% и более, но менее 0,6% углерода |
7207201700 | Полуфабрикаты прямоугольного поперечного сечения шириной менее двойной толщины, катаные или полученные непрерывным литьем, содержащие по массе 0,6% и более углерода |
7207201900 | Полуфабрикаты прямоугольного поперечного сечения шириной менее двойной толщины - кованые |
7207203200 | Полуфабрикаты из железа прочие, прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения, катаные или полученные непрерывным литьем, содержащие по массе 0,25% и более углерода |
7207203900 | Полуфабрикаты прочие, прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения - кованые, содержащие по массе 0,25% и более углерода |
7207205200 | Полуфабрикаты из железа или нелегир.стали, содерж.не менее 0,25 мас.% углерода:круглого или многоугольного поперечного сечения, катаные или полученные непрерывным литьем |
7207205900 | Полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного сечения, кованые, содержащие по массе 0,25% и более углерода |
7207208000 | Полуфабрикаты круглого или многоугольного поперечного сечения, содержащие по массе 0,25% и более углерода |
Уровень выше: ТН ВЭД — Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали
Скачать классификатор ТН ВЭД