Код "КБК 11705030030000180" — Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
— КБК 11705030030000180 — Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Расшифровка КБК 11705030030000180:
| Код КБК 2014 | Наименование |
|---|---|
| 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
Уровень выше: КБК — Прочие неналоговые доходы
| КБК | Прочие неналоговые доходы федерального бюджета |
| КБК | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
| КБК | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
| КБК | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
| КБК | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
| КБК | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
| КБК | Прочие неналоговые доходы федерального бюджета от поступления денежных средств... |
| КБК | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от поступления денежных средств... |
