Код "КБК 20209000000000151" — Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
— Код 20200000000000000 — Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
— КБК 20209000000000151 — Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Расшифровка КБК 20209000000000151:
| Код КБК 2014 | Наименование |
|---|---|
| 2 02 09010 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от федерального бюджета |
| 2 02 09020 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 2 02 09030 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
| 2 02 09040 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов городских округов |
| 2 02 09050 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов муниципальных районов |
| 2 02 09060 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений |
| 2 02 09070 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов государственных внебюджетных фондов |
Уровень выше: КБК — Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
| КБК | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
| КБК | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
| КБК | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
| КБК | Иные межбюджетные трансферты |
| КБК | Межбюджетные трансферты... |
| КБК | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы |
