Код "ОКАТО 01201800" — Сельсоветы Алейского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— Код 01 — Алтайский край
— ОКАТО 01201800 — Сельсоветы Алейского р-на
Расшифровка ОКАТО 01201800:
| Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 01201802 | Алейский | 0 | п Алейский |
| 01201804 | Александровский | 5 | п Александровский |
| 01201808 | Безголосовский | 4 | с Безголосово |
| 01201813 | Большепанюшевский | 4 | с Большепанюшево |
| 01201817 | Боровской | 3 | с Боровское |
| 01201819 | Ветельский | 8 | с Ветелки |
| 01201820 | Дружбинский | 9 | с Дружба |
| 01201823 | Дубровский | 0 | с Толстая Дуброва |
| 01201826 | Заветильичевский | 2 | п Заветы Ильича |
| 01201830 | Кабаковский | 5 | с Кабаково |
| 01201832 | Кашинский | 0 | с Кашино |
| 01201838 | Кировский | 3 | с Кировское |
| 01201840 | Краснопартизанский | 1 | п Бориха |
| 01201860 | Малиновский | 4 | с Малиновка |
| 01201864 | Моховской | 3 | с Моховское |
| 01201868 | Осколковский | 2 | с Осколково |
| 01201873 | Плотавский | 2 | с Плотава |
| 01201875 | Савинский | 7 | с Савинка |
| 01201877 | Совхозный | 1 | п Совхозный |
| 01201885 | Урюпинский | 3 | с Урюпино |
| 01201896 | Фрунзенский | 7 | с Вавилон |
| 01201898 | Чапаевский | 1 | с Красный Яр |
Уровень выше: ОКАТО — Алейский
| ОКАТО | Сельсоветы Алейского р-на |
