Код "ОКАТО 01259800" — Сельсоветы Шипуновского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
Расшифровка ОКАТО 01259800:
| Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 01259805 | Баталовский | 7 | с Баталово |
| 01259809 | Белоглазовский | 6 | с Белоглазово |
| 01259813 | Бобровский | 9 | с Бобровка |
| 01259815 | Быковский | 3 | с Быково |
| 01259820 | Войковский | 3 | с Усть-Порозиха |
| 01259826 | Горьковский | 7 | с Горьковское |
| 01259830 | Ельцовский | 0 | с Ельцовка |
| 01259835 | Зеркальский | 6 | с Зеркалы |
| 01259839 | Ильинский | 5 | с Ильинка |
| 01259842 | Комарихинский | 0 | с Комариха |
| 01259846 | Краснояровский | 3 | с Красный Яр |
| 01259849 | Кузнечихинский | 1 | с Кузнечиха |
| 01259852 | Нечунаевский | 7 | с Нечунаево |
| 01259857 | Новоивановский | 3 | с Новоивановка |
| 01259862 | Первомайский | 3 | п Первомайский |
| 01259865 | Порожненский | 5 | с Порожнее |
| 01259870 | Родинский | 5 | с Родино |
| 01259874 | Российский | 4 | с Шипуново |
| 01259878 | Самсоновский | 3 | с Самсоново |
| 01259880 | Тугозвоновский | 1 | с Тугозвоново |
| 01259885 | Урлаповский | 8 | с Урлапово |
| 01259890 | Хлопуновский | 8 | с Хлопуново |
| 01259895 | Шипуновский | 4 | с Шипуново |
Уровень выше: ОКАТО — Шипуновский
| ОКАТО | Сельсоветы Шипуновского р-на |
