Код "ОКАТО 80201800" — Сельсоветы Абзелиловского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— ОКАТО 80201800 — Сельсоветы Абзелиловского р-на
Расшифровка ОКАТО 80201800:
| Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 80201804 | Альмухаметовский | 0 | с Целинный |
| 80201807 | Амангильдинский | 2 | с Амангильдино |
| 80201810 | Аскаровский | 8 | с Аскарово |
| 80201813 | Баимовский | 1 | с Баимово |
| 80201816 | Бурангуловский | 1 | с Бурангулово |
| 80201819 | Гусевский | 3 | с Гусево |
| 80201822 | Давлетовский | 9 | с Давлетово |
| 80201825 | Кирдасовский | 0 | с Кирдасово |
| 80201828 | Краснобашкирский | 2 | с Красная Башкирия |
| 80201831 | Равиловский | 8 | с Ишкулово |
| 80201834 | Ташбулатовский | 7 | с Ташбулатово |
| 80201837 | Таштимеровский | 1 | с Михайловка |
| 80201840 | Халиловский | 7 | с Халилово |
| 80201843 | Хамитовский | 9 | с Хамитово |
| 80201846 | Янгильский | 0 | с Янгельское |
Уровень выше: ОКАТО — Абзелиловский
| ОКАТО | Сельсоветы Абзелиловского р-на |
