Код "ОКАТО 80259800" — Сельсоветы Янаульского р-на
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Постановление Госстандарта России от 31.07.1995 № 413 01.01.1997
- Утвержден: 15.12.2009
- Вступил в действие: 01.06.2010
— Код 80259 — Янаульский
— ОКАТО 80259800 — Сельсоветы Янаульского р-на
Расшифровка ОКАТО 80259800:
| Код ОКАТО | Наименование объекта | КЧ | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|
| 80259810 | Асавдыбашский | 2 | с Асавдыбаш |
| 80259815 | Байгузинский | 9 | с Байгузино |
| 80259820 | Воядинский | 9 | с Вояды |
| 80259830 | Ижболдинский | 5 | с Ижболдино |
| 80259835 | Истякский | 1 | с Истяк |
| 80259840 | Иткинеевский | 1 | с Иткинеево |
| 80259845 | Кармановский | 8 | с Карманово |
| 80259850 | Кисак-Каинский | 8 | с Кисак-Каин |
| 80259853 | Максимовский | 2 | с Максимово |
| 80259855 | Месягутовский | 4 | с Месягутово |
| 80259860 | Новоартаульский | 4 | с Новый Артаул |
| 80259865 | Орловский | 0 | с Орловка |
| 80259870 | Первомайский | 0 | с Сусады-Эбалак |
| 80259875 | Сандугачевский | 7 | с Сандугач |
| 80259880 | Староваряшский | 7 | с Старый Варяш |
| 80259885 | Старокудашевский | 3 | с Старокудашево |
| 80259890 | Шудекский | 3 | с Шудек |
| 80259895 | Ямадинский | 3 | с Ямады |
Уровень выше: ОКАТО — Янаульский
| ОКАТО | Сельсоветы Янаульского р-на |
