Код "ОКТМО 58606436" — Пореченская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58606436 — Пореченская волость
Расшифровка ОКТМО 58606436:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 58606436101 | д Поречье | 6 | 58206836001 |
| 58606436106 | д Баканово | 6 | 58206836002 |
| 58606436111 | д Бербелево | 5 | 58206836043 |
| 58606436116 | д Березка | 5 | 58206836044 |
| 58606436121 | д Березовка | 4 | 58206836045 |
| 58606436126 | д Болотки | 4 | 58206836046 |
| 58606436131 | д Болтово | 3 | 58206836047 |
| 58606436136 | д Борисоглеб | 3 | 58206836004 |
| 58606436141 | д Боровно | 2 | 58206836048 |
| 58606436146 | д Борово | 2 | 58206836039 |
| 58606436151 | д Борок | 1 | 58206836003 |
| 58606436156 | д Борок | 1 | 58206836049 |
| 58606436161 | д Брод | 0 | 58206836050 |
| 58606436166 | д Вальнево | 0 | 58206836051 |
| 58606436171 | д Ворохобы | 5 | 58206836052 |
| 58606436176 | д Васьково | 4 | 58206836040 |
| 58606436181 | д Горбани | 9 | 58206836053 |
| 58606436186 | д Гудково | 9 | 58206836055 |
| 58606436191 | д Гущи | 8 | 58206836054 |
| 58606436196 | д Дикое | 8 | 58206836056 |
| 58606436201 | д Дмитрошино | 4 | 58206836019 |
| 58606436206 | д Должа | 4 | 58206836057 |
| 58606436211 | д Дурневка | 3 | 58206836058 |
| 58606436216 | д Екатерингоф | 3 | 58206836005 |
| 58606436221 | д Ермашево | 2 | 58206836006 |
| 58606436226 | д Железниково | 2 | 58206836059 |
| 58606436231 | д Жигари | 1 | 58206836007 |
| 58606436236 | д Зайцы | 1 | 58206836011 |
| 58606436241 | д Занюсское | 0 | 58206836060 |
| 58606436246 | д Заручевье | 0 | 58206836061 |
| 58606436251 | д Захарово | 3 | 58206836008 |
| 58606436256 | д Зуи | 2 | 58206836009 |
| 58606436261 | д Зябкино | 9 | 58206836010 |
| 58606436266 | д Иванцево | 9 | 58206836013 |
| 58606436271 | д Исаковщина | 8 | 58206836014 |
| 58606436276 | д Исачково | 8 | 58206836012 |
| 58606436281 | д Кадолово | 7 | 58206836062 |
| 58606436286 | д Калдобино | 7 | 58206836063 |
| 58606436291 | д Козлово | 6 | 58206836064 |
| 58606436296 | д Костелево | 6 | 58206836065 |
| 58606436301 | д Костюжино | 2 | 58206836015 |
| 58606436306 | д Красный Берег | 2 | 58206836041 |
| 58606436311 | д Ладихино | 1 | 58206836066 |
| 58606436316 | д Липник | 1 | 58206836042 |
| 58606436321 | д Липуново | 0 | 58206836067 |
| 58606436326 | д Лопаткино | 0 | 58206836068 |
| 58606436331 | д Лоскатухино | 1 | 58206836017 |
| 58606436336 | д Лутово | 0 | 58206836016 |
| 58606436341 | д Малахново | 9 | 58206836069 |
| 58606436346 | д Мамашкино | 9 | 58206836018 |
| 58606436351 | д Нивница | 8 | 58206836070 |
| 58606436356 | д Нивы | 8 | 58206836071 |
| 58606436361 | д Никулино | 7 | 58206836021 |
| 58606436366 | д Новинки | 7 | 58206836020 |
| 58606436371 | д Новоселье | 6 | 58206836072 |
| 58606436376 | д Нюссо | 6 | 58206836073 |
| 58606436381 | д Орехново | 5 | 58206836074 |
| 58606436386 | д Осиновый Рог | 5 | 58206836075 |
| 58606436391 | д Осокино | 4 | 58206836022 |
| 58606436396 | д Пестриково | 4 | 58206836076 |
| 58606436401 | д Пимахово | 0 | 58206836077 |
| 58606436406 | д Прудины | 0 | 58206836079 |
| 58606436411 | д Пяшково | 0 | 58206836078 |
| 58606436416 | д Разиньково | 9 | 58206836026 |
| 58606436421 | д Решетниково | 9 | 58206836024 |
| 58606436426 | д Рошнево | 9 | 58206836023 |
| 58606436431 | д Рубины | 8 | 58206836025 |
| 58606436436 | д Рудня | 8 | 58206836080 |
| 58606436441 | д Рудьково | 7 | 58206836081 |
| 58606436446 | д Рябиновка | 7 | 58206836082 |
| 58606436451 | д Сапроново | 6 | 58206836029 |
| 58606436456 | д Сафоново | 6 | 58206836083 |
| 58606436461 | д Сафроново | 5 | 58206836086 |
| 58606436466 | д Синие Ворота | 5 | 58206836084 |
| 58606436471 | д Соколки | 4 | 58206836085 |
| 58606436476 | д Сосновка | 4 | 58206836033 |
| 58606436481 | д Стайки | 3 | 58206836031 |
| 58606436486 | д Старны | 3 | 58206836032 |
| 58606436491 | д Сукьянкино | 2 | 58206836028 |
| 58606436496 | д Тепенево | 2 | 58206836087 |
| 58606436501 | д Тимошкино | 9 | 58206836034 |
| 58606436506 | д Троица | 9 | 58206836088 |
| 58606436511 | д Урицкое | 8 | 58206836089 |
| 58606436516 | д Федосеево | 8 | 58206836090 |
| 58606436521 | д Ферово | 7 | 58206836035 |
| 58606436526 | д Хребтово | 7 | 58206836091 |
| 58606436531 | д Цветково | 6 | 58206836092 |
| 58606436536 | д Шишутино | 6 | 58206836037 |
| 58606436541 | д Шугачево | 5 | 58206836038 |
Уровень выше: ОКТМО — Великолукский муниципальный район
