Код "ОКТМО 58606444" — Успенская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58606444 — Успенская волость
Расшифровка ОКТМО 58606444:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 58606444101 | д Успенское | 8 | 58206844001 |
| 58606444106 | д Авинчище | 8 | 58206844003 |
| 58606444111 | д Азарьково | 7 | 58206844002 |
| 58606444116 | д Анисимово | 7 | 58206844026 |
| 58606444121 | д Бандино | 6 | 58206844004 |
| 58606444126 | д Березье | 6 | 58206844028 |
| 58606444131 | д Болхово | 5 | 58206844005 |
| 58606444136 | д Букино | 5 | 58206844027 |
| 58606444141 | д Васьково | 4 | 58206844029 |
| 58606444146 | д Виноградово | 4 | 58206844006 |
| 58606444151 | д Воробьево | 3 | 58206844007 |
| 58606444156 | д Голышено | 3 | 58206844009 |
| 58606444161 | д Горки | 2 | 58206844008 |
| 58606444166 | д Гусаково | 2 | 58206844030 |
| 58606444171 | д Зуево | 1 | 58206844010 |
| 58606444176 | д Игнашево | 1 | 58206844031 |
| 58606444181 | д Изосенки | 0 | 58206844011 |
| 58606444186 | д Каменистик | 0 | 58206844015 |
| 58606444191 | д Кашино | 7 | 58206844033 |
| 58606444196 | д Клевино | 6 | 58206844013 |
| 58606444201 | д Колотово | 6 | 58206844032 |
| 58606444206 | д Комарово | 6 | 58206844034 |
| 58606444211 | д Краснополье | 5 | 58206844012 |
| 58606444216 | д Крупышево | 5 | 58206844014 |
| 58606444221 | д Ломки | 4 | 58206844036 |
| 58606444226 | д Лохново | 4 | 58206844035 |
| 58606444231 | д Мартиново | 3 | 58206844037 |
| 58606444236 | д Мухино | 3 | 58206844038 |
| 58606444241 | д Мякишево | 2 | 58206844017 |
| 58606444246 | д Медведково | 2 | 58206844016 |
| 58606444251 | д Нестроево | 1 | 58206844018 |
| 58606444256 | д Овсянкино | 1 | 58206844019 |
| 58606444261 | д Песенково | 0 | 58206844041 |
| 58606444266 | д Песчаха | 0 | 58206844042 |
| 58606444271 | д Пирогово | 5 | 58206844040 |
| 58606444276 | д Плаксино | 4 | 58206844039 |
| 58606444281 | д Разинки | 9 | 58206844044 |
| 58606444286 | д Рудново | 9 | 58206844043 |
| 58606444291 | д Савино | 8 | 58206844047 |
| 58606444296 | д Сенчиты | 8 | 58206844045 |
| 58606444301 | д Сиверст | 4 | 58206844022 |
| 58606444306 | д Сигорицы | 4 | 58206844048 |
| 58606444311 | д Сопки | 3 | 58206844046 |
| 58606444316 | д Спириденки | 3 | 58206844021 |
| 58606444321 | д Ушани | 2 | 58206844051 |
| 58606444326 | д Федорково | 2 | 58206844055 |
| 58606444331 | д Филиппково | 1 | 58206844023 |
| 58606444336 | д Химино | 1 | 58206844052 |
| 58606444341 | д Царево | 0 | 58206844053 |
| 58606444346 | д Черкасово | 0 | 58206844024 |
| 58606444351 | д Темрево | 3 | 58206844050 |
| 58606444356 | д Тронино | 2 | 58206844049 |
| 58606444361 | д Шляпино | 9 | 58206844025 |
| 58606444366 | д Щерганиха | 9 | 58206844054 |
Уровень выше: ОКТМО — Великолукский муниципальный район
