Код "ОКТМО 58612444" — Лукомская волость
- Ответственный за поддержку классификатора: Росстат
- Основание: Приказ Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст
- Утвержден: 14.06.2013
- Вступил в действие: 01.01.2014
— ОКТМО 58612444 — Лукомская волость
Расшифровка ОКТМО 58612444:
| Код ОКТМО 2014 | Наименование | КЧ | Код ОКАТО |
|---|---|---|---|
| 58612444101 | д Лукомо | 3 | 58212844001 |
| 58612444106 | д Большое Юрково | 3 | 58212844027 |
| 58612444111 | д Нинково | 2 | 58212844036 |
| 58612444116 | д Большое Тресно | 2 | 58212844028 |
| 58612444121 | д Сухарево | 1 | 58212844041 |
| 58612444126 | д Горушка | 1 | 58212844030 |
| 58612444131 | д Костыжицы | 0 | 58212844032 |
| 58612444136 | д Вошково | 0 | 58212844029 |
| 58612444141 | д Полосы | 2 | 58212844039 |
| 58612444146 | д Подосье | 1 | 58212844040 |
| 58612444151 | д Красница | 9 | 58212844031 |
| 58612444156 | д Любянцы | 9 | 58212844034 |
| 58612444161 | д Подолжицы | 8 | 58212844038 |
| 58612444166 | д Черевково | 8 | 58212844042 |
| 58612444171 | д Нива | 7 | 58212844037 |
| 58612444176 | д Малое Тресно | 7 | 58212844035 |
| 58612444181 | д Ясная Поляна | 6 | 58212844043 |
| 58612444186 | д Кипрово | 6 | 58212844033 |
| 58612444191 | д Бессолово | 5 | 58212844002 |
| 58612444196 | д Валуй | 5 | 58212844003 |
| 58612444201 | д Гачки | 1 | 58212844005 |
| 58612444206 | д Гривки | 1 | 58212844004 |
| 58612444211 | д Должицы | 0 | 58212844006 |
| 58612444216 | д Замошки | 0 | 58212844007 |
| 58612444221 | д Ивашково | 0 | 58212844008 |
| 58612444226 | д Каменка | 0 | 58212844009 |
| 58612444231 | д Лужки | 9 | 58212844010 |
| 58612444236 | д Любонег | 9 | 58212844011 |
| 58612444241 | д Новодети | 8 | 58212844012 |
| 58612444246 | д Раменье | 8 | 58212844013 |
| 58612444251 | д Старое Село | 7 | 58212844014 |
| 58612444256 | д Черемново | 7 | 58212844016 |
| 58612444261 | д Дубняк | 6 | 58212844018 |
| 58612444266 | д Залесье | 6 | 58212844019 |
| 58612444271 | д Лучкино | 5 | 58212844020 |
| 58612444276 | д Лядины | 5 | 58212844021 |
| 58612444281 | д Переходы | 4 | 58212844022 |
| 58612444286 | д Скугры | 4 | 58212844023 |
| 58612444291 | д Смолино | 3 | 58212844024 |
| 58612444296 | д Соснивицы | 3 | 58212844025 |
| 58612444301 | д Чубаково | 9 | 58212844026 |
Уровень выше: ОКТМО — Дновский муниципальный район
| ОКТМО | Дно |
| ОКТМО | Выскодская волость |
| ОКТМО | Искровская волость |
| ОКТМО | Лукомская волость |
| ОКТМО | Моринская волость |
| ОКТМО | Гавровская волость |
